説明会・イベントカレンダー
| 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本大学豊山女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 文京学院大学女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 筑波大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立大泉桜高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立城東高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立深川高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| サレジオ工業高等専門学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 桐朋女子高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|
|
|||||||
| 藤村女子高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立清瀬高等学校 | 東京23区外 |
|















