にほんだいがく
日本大学高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「日本大学高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「日本大学高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 2025/1/22(水) | 出願期間 | 1/14(火)〜1/16(木)
|
合格発表 | 1/22(水)
|
募集人数 | 特進・総進・SG・スポーツ合計100 | 手続き締切 | 1/31(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般併願(併願優遇) A日程 |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/24(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/10(月)
|
募集人数 | 一般共通160 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般オープン A日程 |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/24(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/10(月)
|
募集人数 | 一般共通160 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般併願(併願優遇) B日程 |
2025/2/12(水) | 出願期間 | 1/24(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 一般共通160 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般オープン B日程 |
2025/2/12(水) | 出願期間 | 1/24(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 一般共通160 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 2024/12/14(土) | 出願期間 | 11/18(月)〜12/10(火)
|
合格発表 | 12/16(月)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 12/20(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(英・数・国) | ||||
備考 |
「日本大学高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/22】推薦 | 普通科 | 男 | 100 | 149 | 149 | 149 | 1.0 | 特進:志願数7、受験数7、合格数7(総進2) SG:志願数15、受験数15、合格数15(総進4) 総進:志願数86、受験数86、合格数86 スポーツ(総進):志願数41、受験数41、合格数41 |
女 | |||||||||
試験合計 | 100 | 149 | 149 | 149 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般併願A | 普通科 | 男 | 160 | 413 | 404 | 404 | 1.0 | 特進:志願数196、受験数195、合格数195(総進41) SG:志願数30、受験29、合格数29(総進1) 総進:志願数187、受験数180、合格数180 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 160 | 413 | 404 | 404 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般オープンA | 普通科 | 男 | - | 111 | 109 | 69 | 1.6 | 特進:志願数34、受験数33、合格数22(総進6) SG:志願数7、受験7、合格数5 総進:志願数70、受験数69、合格数42 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 111 | 109 | 69 | 1.6 | ||||
【2/12】B日程一般併願B | 普通科 | 男 | - | 25 | 24 | 24 | 1.0 | 特進:志願数19、受験数18、合格数18(総進4) SG:志願数0、受験0、合格数0 総進:志願数6、受験数6、合格数6 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 25 | 24 | 24 | 1.0 | ||||
【2/12】B日程一般オープンB | 普通科 | 男 | - | 116 | 89 | 48 | 1.9 | 特進:志願数25、受験数21、合格数17(総進4) SG:志願数7、受験4、合格数4 総進:志願数84、受験数64、合格数27 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 116 | 89 | 48 | 1.9 | ||||
【12/9】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 22 | 21 | 15 | 1.4 | 特進:志願数6、受験数6、合格数6(総進1) SG:志願数11、受験数10、合格数9 総進:志願数5、受験数5、合格数0 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 22 | 21 | 15 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 836 | 796 | 709 | 1.1 | ||||
2023年 | 【1/23】推薦 | 普通科 | 男 | 100 | 129 | 129 | 129 | 1.0 | 特進:志願数9、受験数9、合格数9 SG:志願数1、受験数1、合格数1 総進:志願数77、受験数77、合格数77 スポーツ(総進):志願数42、受験数42、合格数42 |
女 | |||||||||
試験合計 | 100 | 129 | 129 | 129 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般併願A | 普通科 | 男 | 160 | 365 | 363 | 363 | 1.0 | 特進:志願数196、受験数194、合格数194(総進33) SG:志願数24、受験24、合格数24(総進4) 総進:志願数145、受験数145、合格数145 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 160 | 365 | 363 | 363 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般オープンA | 普通科 | 男 | - | 134 | 131 | 80 | 1.6 | 特進:志願数51、受験数48、合格数32(総進11) SG:志願数5、受験5、合格数5 総進:志願数78、受験数78、合格数43 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 134 | 131 | 80 | 1.6 | ||||
【2/12】B日程一般併願B | 普通科 | 男 | - | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 特進:志願数11、受験数11、合格数11(総進1) SG:志願数0、受験0、合格数0 総進:志願数5、受験数5、合格数5 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||||
【2/12】B日程一般オープンB | 普通科 | 男 | - | 84 | 67 | 40 | 1.7 | 特進:志願数24、受験数18、合格数14(総進4) SG:志願数4、受験4、合格数3 総進:志願数56、受験数45、合格数23 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 84 | 67 | 40 | 1.7 | ||||
【12/10】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 27 | 26 | 18 | 1.4 | 特進:志願数10、受験数10、合格数6(総進2) SG:志願数8、受験数7、合格数6 総進:志願数9、受験数9、合格数6 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 27 | 26 | 18 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 755 | 732 | 646 | 1.1 |
「日本大学高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,027,500 円 |
その他<年学費>実験実習費、図書費、厚生費、生徒会費、後援会費、タブレット端末利用料
別途、副教材費、海外研修費、修学旅行費、スクールバス利用料、学校指定品費等があります。