![]()
![]()
にほんだいがく
日本大学高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「日本大学高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「日本大学高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】推薦 | 普通科 | 男 | 100 | 187 | 187 | 187 | 1.0 | 特進:志願数20、受験数20、合格数20(総進14) SG:志願数10、受験数10、合格数10(総進6) 総進:志願数117、受験数117、合格数117 スポーツ(総進):志願数40、受験数40、合格数40 |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 100 | 187 | 187 | 187 | 1.0 | ||||
| 【2/10】A日程一般併願A | 普通科 | 男 | 160 | 477 | 476 | 476 | 1.0 | 特進:志願数204、受験数203、合格数203(総進55) SG:志願数27、受験数27、合格数27(総進4) 総進:志願数246、受験数246、合格数246 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 160 | 477 | 476 | 476 | 1.0 | ||||
| 【2/10】A日程一般オープンA | 普通科 | 男 | - | 158 | 155 | 41 | 3.8 | 特進:志願数46、受験数44、合格数16(総進7) SG:志願数15、受験数15、合格数4(総進2) 総進:志願数97、受験数96、合格数21 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 158 | 155 | 41 | 3.8 | ||||
| 【2/12】B日程一般併願B | 普通科 | 男 | - | 38 | 36 | 36 | 1.0 | 特進:志願数19、受験数18、合格数18(総進6) SG:志願数1、受験数1、合格数1(総進0) 総進:志願数18、受験数17、合格数17 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 38 | 36 | 36 | 1.0 | ||||
| 【2/12】B日程一般オープンB | 普通科 | 男 | - | 161 | 137 | 20 | 6.9 | 特進:志願数43、受験数32、合格数9(総進0) SG:志願数7、受験数6、合格数1(総進1) 総進:志願数111、受験数99、合格数10 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 161 | 137 | 20 | 6.9 | ||||
| 【12/6】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 38 | 36 | 20 | 1.8 | 特進:志願数9、受験数9、合格数7(総進3) SG:志願数20、受験数18、合格数10(総進3) 総進:志願数9、受験数9、合格数3 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 38 | 36 | 20 | 1.8 | ||||
年度合計 |
- | 1059 | 1027 | 780 | 1.3 | ||||
| 2025年 | 【1/22】推薦 | 普通科 | 男 | 100 | 166 | 166 | 166 | 1.0 | 特進:志願数12、受験数12、合格数12(総進10) SG:志願数9、受験数9、合格数9(総進2) 総進:志願数102、受験数102、合格数102 スポーツ(総進):志願数43、受験数43、合格数43 |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 100 | 166 | 166 | 166 | 1.0 | ||||
| 【2/10】A日程一般併願A | 普通科 | 男 | 160 | 414 | 413 | 413 | 1.0 | 特進:志願数163、受験数163、合格数163(総進29) SG:志願数36、受験36、合格数36(総進5) 総進:志願数215、受験数214、合格数214 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 160 | 414 | 413 | 413 | 1.0 | ||||
| 【2/10】A日程一般オープンA | 普通科 | 男 | - | 145 | 144 | 73 | 2.0 | 特進:志願数41、受験数41、合格数27(総進10) SG:志願数11、受験11、合格数8 総進:志願数93、受験数92、合格数38 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 145 | 144 | 73 | 2.0 | ||||
| 【2/12】B日程一般併願B | 普通科 | 男 | - | 35 | 34 | 34 | 1.0 | 特進:志願数16、受験数16、合格数16(総進3) SG:志願数2、受験2、合格数2 総進:志願数17、受験数16、合格数16 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 35 | 34 | 34 | 1.0 | ||||
| 【2/12】B日程一般オープンB | 普通科 | 男 | - | 122 | 81 | 42 | 1.9 | 特進:志願数35、受験数23、合格数14(総進6) SG:志願数6、受験2、合格数2(総進2) 総進:志願数81、受験数56、合格数26 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 122 | 81 | 42 | 1.9 | ||||
| 【12/9】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 特進:志願数6、受験数6、合格数5(総進2) SG:志願数17、受験数17、合格数13(総進2) 総進:志願数7、受験数7、合格数2 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 30 | 30 | 20 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 912 | 868 | 748 | 1.2 | ||||
「日本大学高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,027,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<年学費>実験実習費、図書費、厚生費、生徒会費、後援会費、タブレット端末利用料
別途、副教材費、海外研修費、修学旅行費、スクールバス利用料、学校指定品費等があります。




































