入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「成蹊高等学校」の内申基準・優遇等(2026年度)
| 試験区分 | 内申基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 単願推薦 | 9教科(5段階評価)の合計、男女とも38以上。 かつ9教科に2以下がないこと。 |
その他の条件
欠席・遅刻の合計が3年間で15日以内かつ3年次5日以内であること。
年度等について
2026年度
「成蹊高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/10】一般 | 3教科+面接 | 男 | 約60 | 93 | 90 | 40 | 2.3 | ※補欠発表:男子10、女子9 |
| 女 | 86 | 85 | 34 | 2.5 | |||||
| 試験合計 | - | 179 | 175 | 74 | 2.4 | ||||
| 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 約25 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | ||
| 女 | 24 | 24 | 21 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 34 | 34 | 30 | 1.1 | ||||
| 【1/22】帰国生 | 3教科+面接 | 男 | 若干 | 27 | 25 | 16 | 1.6 | ※補欠発表:男子2、女子3 |
|
| 女 | 28 | 28 | 16 | 1.8 | |||||
| 試験合計 | - | 55 | 53 | 32 | 1.7 | ||||
年度合計 |
- | 268 | 262 | 136 | 1.9 | ||||
| 2025年 | 【2/10】一般 | 3教科+面接 | 男 | 約60 | 95 | 92 | 31 | 3.0 | ※補欠発表:男子8、女子10 |
| 女 | 74 | 71 | 35 | 2.0 | |||||
| 試験合計 | - | 169 | 163 | 66 | 2.5 | ||||
| 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 約20 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||
| 女 | 23 | 23 | 21 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 34 | 34 | 32 | 1.1 | ||||
| 【1/22】帰国生 | 3教科+面接 | 男 | 若干 | 24 | 23 | 17 | 1.4 | ※補欠発表:男子3、女子2 |
|
| 女 | 24 | 22 | 16 | 1.4 | |||||
| 試験合計 | - | 48 | 45 | 33 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 251 | 242 | 131 | 1.8 | ||||
「成蹊高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,213,200 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>生徒会入会金 <年学費>生徒会費、PTA会費 など
※別途、学級費、ICT端末、学校指定品費等あり







































