入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「共立女子第二高等学校」の内申基準・優遇等
試験区分 | 内申基準 | 備考 |
---|---|---|
推薦/特別進学コース | 5科21、または9科36以上 | |
推薦/総合進学コース | 3科10、または5科16、または9科30以上 | |
推薦/英語コース | 3科10、または5科16、または9科30以上 | 左記に加えて英検準2級以上取得または、英語評定4以上の者 |
一般(併願優遇)/特進 | 5科22、または9科38 | |
一般(併願優遇)/総進 | 3科12、または5科18、または9科32 | |
一般(併願優遇)/英語コース | 3科12、または5科18、または9科32 | 左記に加えて英検準2級以上取得かつ、英語評定4以上の者 |
特待生/第一志望(推薦入試)/S奨学生 | 中学3年1・2学期総合 5科22以上または9科38以上、もしくは、2月12日の奨学生選考試験(一般入試と同一問題)合計得点220点以上 | |
特待生/第一志望(推薦入試)/A奨学生 | 中学3年1・2学期総合 5科21以上または9科36以上、もしくは、2月12日の奨学生選考試験(一般入試と同一問題)合計得点210点以上 | |
特待生/併願(一般入試)/S奨学生 | 一般入試(2月10日・12日のいずれか)合計得点220点以上 | |
特待生/併願(一般入試)/A奨学生 | 中学3年1・2学期総合 5科21以上または9科36以上、もしくは、一般入試(2月10日・12日のいずれか)合計得点210点以上 |
その他の条件
調査書の3年次の5段階評価に原則として1、2が無いこと
原則として、中3の欠席日数が10日以内であること
【推薦】特別進学コースは2ポイントまで、総合進学・英語コースは1ポイントまで
●英検・漢検・数検3級以上取得者は加点1(英検準2級以上は加点2)
●(総合進学コース・英語コースのみ)クラブ活動の3年継続、生徒会活動・委員会活動(委員会副委員長以上の経験者)、3カ年皆勤で加点1
【一般(併願優遇)】
●特別進学コース:英検準2級以上は加点2、英検・漢検・数検3級以上など学業面での実績により加点2
●総合進学コース・英語コース:英検準2級以上は加点2、英検・漢検・数検3級以上、クラブ活動、生徒会活動などにより加点1
【奨学生】
加点制度なし。2月12日の入学試験を「奨学生選考試験」として受験することを条件とする。
「共立女子第二高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 帰国生 | 普通科 | 女 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
推薦 | 普通科 | 女 | 80 | 87 | 87 | 87 | 1.0 | ||
一般(第1回) | 普通科 | 女 | 50 | 46 | 46 | 45 | 1.0 | ||
一般(第2回) | 普通科 | 女 | 40 | 26 | 18 | 16 | 1.1 | ||
二次募集 | 普通科 | 女 | - | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||
年度合計 |
- | 164 | 154 | 151 | 1.0 | ||||
2022年 | 帰国生 | 普通科 | 女 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
推薦 | 普通科 | 女 | 80 | 97 | 97 | 97 | 1.0 | ||
一般(第1回) | 普通科 | 女 | 50 | 77 | 76 | 74 | 1.0 | ||
一般(第2回) | 普通科 | 女 | 40 | 40 | 22 | 22 | 1.0 | ||
二次募集 | 普通科 | 女 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
年度合計 |
- | 218 | 199 | 197 | 1.0 |
「共立女子第二高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 960,000 円 |
※別途、学校指定品費等あり