じゅうもんじ
十文字高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「十文字高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「十文字高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦入試(単願・併願) | 2025/1/22(水) | 出願期間 | 1/15(水)〜1/20(月)
|
合格発表 | 1/23(木)
|
募集人数 | 全日程合計100名 | 手続き締切 | 1/25(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:適性検査(国・数・英) その他:面接(自己発信コースのみ) |
||||
備考 | 入学手続締切:併願は公立高校発表日 ※自己発信コースは単願のみ |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 一般入試 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/25(土)〜2/8(土)
|
合格発表 | 2/11(火)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 2/13(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接(自己発信コースのみ) |
||||
備考 | 入学手続締切:併願は公立高校発表日 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 一般入試 | 2025/2/13(木) | 出願期間 | 1/25(土)〜2/11(火)
|
合格発表 | 2/14(金)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接(自己発信コースのみ) |
||||
備考 | 入学手続締切:併願は公立高校発表日 |
「十文字高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 推薦 | 3教科+面接 /リベラルアーツ | 女 | 全試験合計100 | 50 | 45 | 43 | 1.0 | |
3教科+面接 / 人文特選 | 女 | 全試験共通 | 18 | 15 | 11 | 1.4 | |||
3教科+面接 / 数理特選 | 女 | 全試験共通 | 17 | 17 | 13 | 1.3 | |||
3教科+面接 / 自己発信 | 女 | 全試験共通 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | |||
試験合計 | - | 94 | 85 | 75 | 1.1 | ||||
一般 | 3教科+面接 /リベラルアーツ | 女 | 全試験共通 | 40 | 37 | 34 | 1.1 | ||
3教科+面接 / 人文特選 | 女 | 全試験共通 | 14 | 11 | 6 | 1.8 | |||
3教科+面接 / 数理特選 | 女 | 全試験共通 | 26 | 22 | 14 | 1.6 | |||
3教科+面接 / 自己発信 | 女 | 全試験共通 | 0 | 0 | 0 | - | |||
試験合計 | - | 80 | 70 | 54 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 174 | 155 | 129 | 1.2 | ||||
2023年 | 推薦(単願) | 3教科+面接 /リベラルアーツ | 女 | 全試験合計100 | 30 | 30 | 27 | 1.1 | ※合格者数には、他コースからのスライド合格者数を含みます |
3教科+面接 / 特選 | 女 | 全試験共通 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | |||
3教科+面接 / 自己発信 | 女 | 全試験共通 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
試験合計 | - | 50 | 50 | 41 | 1.2 | ||||
推薦(併願) | 3教科+面接 /リベラルアーツ | 女 | 全試験共通 | 12 | 11 | 13 | 0.8 | ※合格者数には、他コースからのスライド合格者数を含みます |
|
3教科+面接 / 特選 | 女 | 全試験共通 | 32 | 29 | 20 | 1.5 | |||
試験合計 | - | 44 | 40 | 33 | 1.2 | ||||
一般(第一志望) | 3教科+面接 /リベラルアーツ | 女 | 全試験共通 | 8 | 6 | 0 | - | ※合格者数には、他コースからのスライド合格者数を含みます |
|
3教科+面接 / 特選 | 女 | 全試験共通 | 6 | 6 | 0 | - | |||
3教科+面接 / 自己発信 | 女 | 全試験共通 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
試験合計 | - | 16 | 14 | 1 | 14.0 | ||||
一般(併願) | 3教科+面接 /リベラルアーツ | 女 | 全試験共通 | 31 | 30 | 31 | 1.0 | ※合格者数には、他コースからのスライド合格者数を含みます |
|
3教科+面接 / 特選 | 女 | 全試験共通 | 51 | 43 | 24 | 1.8 | |||
試験合計 | - | 82 | 73 | 55 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 192 | 177 | 130 | 1.4 |
「十文字高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,015,600 円 |
※その他は、<年学費>生徒会費、PTA会費、図書費 など
※別途、積立金(副教材費・修学旅行費)、学校指定品費等あり