![]()
![]()
じゅうもんじ
十文字高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「十文字高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「十文字高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【1/22・1/25】推薦(単願) | その他 /リベラルアーツ | 女 | 全試験合計100 | 27 | 27 | 28 | 1.0 | リベラルアーツ:合格者数には、他コースからのスライド合格者数を含みます。 |
| その他 / 特選 | 女 | 全試験共通 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | |||
| その他 / 自己発信 | 女 | 全試験共通 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 46 | 46 | 45 | 1.0 | ||||
| 【1/22・1/25】推薦(併願) | その他 /リベラルアーツ | 女 | 全試験合計100 | 9 | 9 | 10 | 0.9 | リベラルアーツ:合格者数には、他コースからのスライド合格者数を含みます。 |
|
| その他 / 特選 | 女 | 全試験共通 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |||
| 試験合計 | - | 19 | 19 | 19 | 1.0 | ||||
| 【2/10・2/13】一般 | 3教科/リベラルアーツ | 女 | 全試験共通 | 58 | 49 | 41 | 1.2 | リベラルアーツ:合格者数には、他コースからのスライド合格者数を含みます。 |
|
| 3教科 / 特選 | 女 | 全試験共通 | 64 | 60 | 35 | 1.7 | |||
| 3教科+面接 / 自己発信 | 女 | 全試験共通 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 125 | 111 | 78 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 190 | 176 | 142 | 1.2 | ||||
「十文字高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,027,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>生徒会費、PTA会費、図書費 など
※別途、積立金(副教材費・修学旅行費)、学校指定品費等あり




































