入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「郁文館高等学校」の内申基準・優遇等
試験区分 | 内申基準 | 備考 |
---|---|---|
単願推薦/東大 | 3科14以上または5科22以上 | |
単願推薦/特進 | 3科13以上または5科19以上 | |
単願推薦/e特進 | 3科13以上または5科19以上 | 左記に加え英語4以上または英検3級以上保持 英検3級保持者は3教科12で可※単願推薦のみ |
単願推薦/進学 | 5科18以上または9科29以上 | ※9科29以上は単願推薦のみ |
都外生併願推薦(神奈川県生を除く)/東大 | 3科14以上または5科22以上 | |
都外生併願推薦(神奈川県生を除く)/特進 | 3科13以上または5科19以上 | |
都外生併願推薦(神奈川県生を除く)/e特進 | 3科13以上または5科19以上 | 左記に加え英語4以上または英検3級以上保持 |
都外生併願推薦(神奈川県生を除く)/進学 | 5科18以上 | |
併願優遇(一般試験)/東大 | 3科14以上または5科22以上 | |
併願優遇(一般試験)/特進 | 3科13以上または5科19以上 | |
併願優遇(一般試験)/e特進 | 3科13以上または5科19以上 | 左記に加え英語4以上または英検3級以上保持 |
併願優遇(一般試験)/進学 | 5科18以上 | |
スカラシップ/東大 | 5科23以上 | |
スカラシップ/特進 | 3科14以上または5科21以上 | |
スカラシップ/e特進 | 3科14以上または5科21以上 | 左記に加え英語4以上または英検3級以上保持 |
その他の条件
●国公立中学生在籍生徒を対象とする(推薦入試のみ)
●3年間の欠席日数は20日以内(遅刻・早退は3回で1日欠席カウント)
●5教科全てに「2」以下がないこと
●推薦を希望する受験生は2学期制の場合には前期または後期の中間まで、3学期制の場合には第1学期または第2学期までの成績で出願条件を満たしていること
【内申加点】
+2⇒英検・数検・漢検 準2級以上/部活動で都および県大会・作品等での実績/3ヵ年皆勤
+1⇒英検・数検・漢検 3級/部活動で都および県大会への出場(地区予選必須)/3ヵ年精勤
+1⇒同一部活動を3ヵ年継続、部長等の実績、生徒会役員や各委員長等の実績
+1⇒その他、加点に値する評価が認められる生徒(校外活動や地域ボランティアでの表彰など)
※e特進クラスにおいて、英検3級+1は適用しない
※生徒会・部活動実績などは最終学年のみ対象
【加点上限】
●東大クラス 単願推薦+1、 都外併願・併願優遇措置=加点なし
●特進クラス・e特進クラス・進学クラス 単願推薦+2、 都外併願・併願優遇措置+1
※スカラシップ基準への加点は+1まで
「郁文館高等学校」の入試要項(2023年度)
「郁文館高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 単願推薦 | 普通科 | 男 | 75 | 34 | 32 | 32 | 1.0 | |
女 | 27 | 26 | 26 | 1.0 | |||||
男女合計 | 61 | 58 | 58 | 1.0 | |||||
試験合計 | 75 | 61 | 58 | 58 | 1.0 | ||||
都外併願 | 普通科 | 男 | - | 16 | 15 | 15 | 1.0 | ||
女 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
男女合計 | 24 | 22 | 22 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 24 | 22 | 22 | 1.0 | ||||
併願優遇 【2/10】 | 普通科 | 男 | 65 | 46 | 43 | 43 | 1.0 | ||
女 | 38 | 35 | 35 | 1.0 | |||||
男女合計 | 84 | 78 | 78 | 1.0 | |||||
試験合計 | 65 | 84 | 78 | 78 | 1.0 | ||||
併願優遇 【2/11】 | 普通科 | 男 | - | 40 | 34 | 34 | 1.0 | ||
女 | 28 | 27 | 27 | 1.0 | |||||
男女合計 | 68 | 61 | 61 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 68 | 61 | 61 | 1.0 | ||||
Ⅰ期一般 【2/10】 | 普通科 | 男 | - | 19 | 19 | 14 | 1.4 | ||
女 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
男女合計 | 25 | 25 | 17 | 1.5 | |||||
試験合計 | - | 25 | 25 | 17 | 1.5 | ||||
Ⅰ期一般 【2/11】 | 普通科 | 男 | - | 19 | 19 | 15 | 1.3 | ||
女 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
男女合計 | 29 | 29 | 24 | 1.2 | |||||
試験合計 | - | 29 | 29 | 24 | 1.2 | ||||
ルーブリック評価型 | 普通科 | 男 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
東大クラス選抜 併願優遇 | 普通科 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
女 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
試験合計 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
東大クラス選抜 一般 | 普通科 | 男 | - | 7 | 5 | 3 | 1.7 | ||
女 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
男女合計 | 8 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
試験合計 | - | 8 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
Ⅱ期⼀般試験 | 普通科 | 男 | - | 9 | 5 | 4 | 1.3 | ||
女 | 9 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
男女合計 | 18 | 12 | 10 | 1.2 | |||||
試験合計 | - | 18 | 12 | 10 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 325 | 298 | 279 | 1.1 | ||||
2021年 | 単願推薦 | 普通科 | 男 | 100 | 54 | 54 | 54 | 1.0 | |
女 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | |||||
男女合計 | 79 | 79 | 79 | 1.0 | |||||
試験合計 | 100 | 79 | 79 | 79 | 1.0 | ||||
都外併願 | 普通科 | 男 | - | 16 | 14 | 14 | 1.0 | ||
女 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
男女合計 | 28 | 25 | 25 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 28 | 25 | 25 | 1.0 | ||||
併願優遇 【2/10】 | 普通科 | 男 | 90 | 51 | 49 | 49 | 1.0 | ||
女 | 41 | 39 | 39 | 1.0 | |||||
男女合計 | 92 | 88 | 88 | 1.0 | |||||
試験合計 | 90 | 92 | 88 | 88 | 1.0 | ||||
併願優遇 【2/11】 | 普通科 | 男 | - | 33 | 32 | 32 | 1.0 | ||
女 | 18 | 17 | 17 | 1.0 | |||||
男女合計 | 51 | 49 | 49 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 51 | 49 | 49 | 1.0 | ||||
Ⅰ期一般 【2/10】 | 普通科 | 男 | - | 18 | 18 | 12 | 1.5 | ||
女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
男女合計 | 24 | 24 | 18 | 1.3 | |||||
試験合計 | - | 24 | 24 | 18 | 1.3 | ||||
Ⅰ期一般 【2/11】 | 普通科 | 男 | - | 22 | 20 | 15 | 1.3 | ||
女 | 10 | 9 | 9 | 1.0 | |||||
男女合計 | 32 | 29 | 24 | 1.2 | |||||
試験合計 | - | 32 | 29 | 24 | 1.2 | ||||
東大クラス選抜 併願優遇 | 普通科 | 男 | - | 10 | 9 | 9 | 1.0 | ||
女 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 14 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 14 | 12 | 12 | 1.0 | ||||
東大クラス選抜 一般 | 普通科 | 男 | - | 3 | 2 | 0 | - | ||
女 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
男女合計 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
試験合計 | - | 8 | 7 | 2 | 3.5 | ||||
ルーブリック評価型 | 普通科 | 男 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
Ⅱ期⼀般試験 | 普通科 | 男 | - | 6 | 5 | 3 | 1.7 | ||
女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
試験合計 | - | 9 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 339 | 321 | 302 | 1.1 |
「郁文館高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,053,100 円 |
上記は進学・特進・”e”特進。東大クラス授業料:501,600円。
その他<初年度>後援会入会金、ICT機器購入費 <年学費>後援会費、生徒活動費、国際交流費、日本スポーツ振興センター共済掛金、事務手数料
別途、学年運営費預り金(10万円〜15万円、教科書・副教材費、夏期講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料など)、制服制定品費、夢合宿費、修学旅行積立金などがあります。