入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「郁文館高等学校」の内申基準・優遇等(2025年度)
試験区分 | 内申基準 | 備考 |
---|---|---|
単願推薦/国立選抜 | 3科14以上または5科22以上 | |
単願推薦/特進 | 3科13以上または5科20以上 | |
単願推薦/進学 | 3科11以上かつ5科18以上 | |
都外生併願推薦/国立選抜 | 3科14以上または5科22以上 | |
都外生併願推薦/特進 | 3科13以上または5科20以上 | |
都外生併願推薦/進学 | 3科11以上かつ5科18以上 | |
併願優遇(一般試験)/国立選抜 | 3科14以上または5科22以上 | |
併願優遇(一般試験)/特進 | 3科13以上または5科20以上 | |
併願優遇(一般試験)/進学 | 3科11以上かつ5科18以上 |
その他の条件
●国公立中学校在籍生徒を対象とする
●3年次の欠席日数が20日以内であること
●5教科全てに「2」以下がないこと
●2学期制の場合には前期または後期の中間、3学期制の場合には1学期または2学期の成績で出願条件を満たしていること
【内申加点】国立選抜・特進:+1、進学クラス:なし
各+1⇒英検・数検3級以上/部活動3年間継続/部長や生徒会役員など学校を代表する活動の実績/各自治体を代表するような特筆すべき活動の実績(部活動や校外活動など)
年度等について
2025年度
「郁文館高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 単願推薦 | 普通科国立選抜クラス | 男 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
女 | |||||||||
普通科特進クラス・進学クラスクラス | 男 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
試験合計 | 40 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | ||||
都外併願 | 普通科国立選抜クラス | 男 | - | 10 | 8 | 8 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
普通科特進クラス・進学クラスクラス | 男 | 21 | 17 | 17 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 31 | 25 | 25 | 1.0 | ||||
併願優遇1日目 【2/10】 | 普通科 | 男 | 40 | 68 | 61 | 61 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
試験合計 | 40 | 68 | 61 | 61 | 1.0 | ||||
併願優遇2日目 【2/11】 | 普通科 | 男 | - | 41 | 38 | 38 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 41 | 38 | 38 | 1.0 | ||||
一般1日目 【2/10】 | 普通科 | 男 | - | 38 | 36 | 19 | 1.9 | ||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 38 | 36 | 19 | 1.9 | ||||
一般2日目 【2/11】 | 普通科 | 男 | - | 51 | 45 | 19 | 2.4 | ||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 51 | 45 | 19 | 2.4 | ||||
東大/国立選抜クラス 併願優遇 | 普通科 | 男 | 20 | 40 | 37 | 37 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
試験合計 | 20 | 40 | 37 | 37 | 1.0 | ||||
東大/国立選抜クラス 一般 | 普通科 | 男 | - | 18 | 17 | 14 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 18 | 17 | 14 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 313 | 285 | 239 | 1.2 |
「郁文館高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,283,820 円 |
上記は進学・特進クラス。国立選抜クラス授業料:501,600円 iPclass:入学金免除、授業料実質無償(※国の修学支援金及び都の授業料軽減助成金の上限48万4千円の超過分を補助)
別途、学年運営費預り金(10万円〜20万円、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料など)、制服制定品費などがあります。