![]()
![]()
ちばにほんだいがくだいいち
千葉日本大学第一高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「千葉日本大学第一高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「千葉日本大学第一高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単願推薦入試 特進/進学 |
2026/1/17(土) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/15(木)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
| 募集人数 | 全日程共通120 特進40 進学80 |
手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併願推薦入試 特進/進学 |
2026/1/17(土) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/15(木)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
| 募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
| 備考 | ※延納制度あり | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ⼀般⼊試 特進/進学 |
2026/1/17(土) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/15(木)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
| 募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
| 備考 | ※延納制度あり | ||||
「千葉日本大学第一高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 単願推薦 | 特進/進学 | 男 | 特進40 進学80 | 82 | 82 | 81 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 82 | 82 | 81 | 1.0 | ||||
| 併願推薦 | 特進/進学 | 男 | - | 360 | 356 | 345 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 360 | 356 | 345 | 1.0 | ||||
| 一般入試 | 特進/進学 | 男 | - | 111 | 110 | 19 | 5.8 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 111 | 110 | 19 | 5.8 | ||||
年度合計 |
- | 553 | 548 | 445 | 1.2 | ||||
| 2024年 | 単願推薦 | 特進 | 男 | 特進40 進学80 | 56 | 56 | 56 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 56 | 56 | 56 | 1.0 | ||||
| 併願推薦 | 特進 | 男 | - | 258 | 258 | 257 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 258 | 258 | 257 | 1.0 | ||||
| 第一志望 | 進学(特進) | 男 | - | 74 | 74 | 12 | 6.2 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 一般入試 | 進学(特進) | 男 | - | 190 | 188 | 38 | 4.9 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 190 | 188 | 38 | 4.9 | ||||
年度合計 |
- | 578 | 576 | 363 | 1.6 | ||||
「千葉日本大学第一高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 878,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>生徒会入会費、父母の会入会費 <年学費>生徒会費、父母の会費、図書費、実験実習費
※別途、副教材費、ICT機器(iPad)、学校指定品費等あり




















