![]()
![]()
ちばにほんだいがくだいいち
千葉日本大学第一高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「千葉日本大学第一高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「千葉日本大学第一高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 単願推薦 | 特進/進学 | 男 | 特進40 進学80 | 76 | 76 | 75 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 76 | 76 | 75 | 1.0 | ||||
| 併願推薦 | 特進/進学 | 男 | - | 330 | 330 | 318 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 330 | 330 | 318 | 1.0 | ||||
| 一般入試 | 特進/進学 | 男 | - | 99 | 97 | 31 | 3.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 99 | 97 | 31 | 3.1 | ||||
年度合計 |
- | 505 | 503 | 424 | 1.2 | ||||
| 2025年 | 単願推薦 | 特進/進学 | 男 | 特進40 進学80 | 82 | 82 | 81 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 82 | 82 | 81 | 1.0 | ||||
| 併願推薦 | 特進/進学 | 男 | - | 360 | 356 | 345 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 360 | 356 | 345 | 1.0 | ||||
| 一般入試 | 特進/進学 | 男 | - | 111 | 110 | 19 | 5.8 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 111 | 110 | 19 | 5.8 | ||||
年度合計 |
- | 553 | 548 | 445 | 1.2 | ||||
「千葉日本大学第一高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 938,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>生徒会入会費、父母の会入会費 <年学費>生徒会費、父母の会費、図書費、実験実習費
※別途、副教材費、ICT機器(iPad)、学校指定品費等あり




































