いちはらちゅうおう
市原中央高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「市原中央高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「市原中央高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期選抜(前期1) | 2025/1/19(日) | 出願期間 | 12/17(火)〜1/7(火)
|
合格発表 | 1/24(金)
|
募集人数 | 前期1・2期合計260 | 手続き締切 | 1/29(水) | ||
受験料 | 18,000円 | ||||
試験科目 | 【ハイレベルチャレンジコースⅠ類・Ⅱ類(共通)】 科目:3教科(国・英・数) 【グローバルリーダーコース】 科目:2教科(国・英) その他:英語会話(グループ面接形式) |
||||
備考 | 書類提出:1/8(水)必着 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期選抜(前期2) | 2025/1/20(月) | 出願期間 | 12/17(火)〜1/7(火)
|
合格発表 | 1/24(金)
|
募集人数 | 前期1・2期共通 | 手続き締切 | 1/29(水) | ||
受験料 | 18,000円 | ||||
試験科目 | 【ハイレベルチャレンジコースⅠ類・Ⅱ類(共通)】 科目:3教科(国・英・数) 【グローバルリーダーコース】 科目:2教科(国・英) その他:英語会話(グループ面接形式) |
||||
備考 | 書類提出:1/8(水)必着 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期選抜(前期3) | 2025/1/31(金) | 出願期間 | 12/17(火)〜1/27(月)
|
合格発表 | 2/4(火)
|
募集人数 | 20名 | 手続き締切 | 2/9(日) | ||
受験料 | 18,000円 | ||||
試験科目 | 【ハイレベルチャレンジコースⅠ類・Ⅱ類(共通)】 科目:3教科(国・英・数) その他:面接(グループ形式) 【グローバルリーダーコース】 科目:1教科(国) その他:英語プレゼンテーション |
||||
備考 | 書類提出:1/28(火)必着 |
「市原中央高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/19】前期1 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期合計260 | 597 | - | - | - | |
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 297 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
2教科+面接/グGLC | 男 | 30 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 924 | - | - | - | ||||
【1/20】前期2 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期共通 | 220 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 49 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 269 | - | - | - | ||||
【2/2】前期3 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 20 | 4 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 8 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
2教科+面接/グGLC | 男 | 3 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | 20 | 15 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1208 | - | - | - | ||||
2023年 | 【1/19】前期1 | 3教科/ハイレベルチャレンジコースⅠ類 | 男 | 前期1・2期合計280 | 464 | - | - | - | |
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/ハイレベルチャレンジコースⅡ類 | 男 | 346 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
2教科+面接/グローバルリーダーコース | 男 | 17 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 827 | - | - | - | ||||
【1/20】前期2 | 3教科/ハイレベルチャレンジコースⅠ類 | 男 | 前期1・2期合計280 | 170 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/ハイレベルチャレンジコースⅡ類 | 男 | 46 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 216 | - | - | - | ||||
【2/3】前期3 | 3教科+面接/ハイレベルチャレンジコースⅠ類 | 男 | 前期3合計20名 | 4 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科+面接/ハイレベルチャレンジコースⅡ類 | 男 | 13 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
2教科+面接/グローバルリーダーコース | 男 | 3 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 20 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1063 | - | - | - |
「市原中央高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 776,700 円 |
※その他は、<初年度>保護者会入会金、生徒会入会金 <年学費>保護者会費、生徒会費 など
※別途、教科書・副教材代金、積立金(修学旅行費、模擬試験代金等)、実習費、学校指定品費等あり