![]()
![]()
いちはらちゅうおう
市原中央高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「市原中央高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「市原中央高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/19】前期1 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期合計260 | 492 | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 3教科/Ⅱ類 | 男 | 286 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 2教科+面接/GLC | 男 | 22 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 試験合計 | - | 800 | - | - | - | ||||
| 【1/20】前期2 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期共通 | 159 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 3教科/Ⅱ類 | 男 | 73 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 試験合計 | - | 232 | - | - | - | ||||
| 【1/30】前期3 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 20 | 3 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 3教科/Ⅱ類 | 男 | 9 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 試験合計 | 20 | 12 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1044 | - | - | - | ||||
| 2025年 | 【1/19】前期1 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期合計260 | 419 | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 3教科/Ⅱ類 | 男 | 311 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 2教科+面接/GLC | 男 | 20 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 試験合計 | - | 750 | - | - | - | ||||
| 【1/20】前期2 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期共通 | 195 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 3教科/Ⅱ類 | 男 | 75 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 試験合計 | - | 270 | - | - | - | ||||
| 【1/31】前期3 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 20 | 6 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 3教科/Ⅱ類 | 男 | 6 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 男女合計 | - | - | - | ||||||
| 試験合計 | 20 | 12 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1032 | - | - | - | ||||
「市原中央高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 946,100 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>保護者会入会金、生徒会入会金、タブレット購入費 <年学費>保護者会費、生徒会費
※別途、教科書・副教材代金、積立金(修学旅行費、模擬試験代金等)、実習費、学校指定品費等あり




































