
せいぶがくえんぶんり
西武学園文理高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「西武学園文理高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「西武学園文理高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2025年度入試 | アカデミックチャレンジクラス | 男 | 300 | 115 | 114 | 107 | 1.1 | 学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む) 普通科 300名(アカデミックチャレンジ アカデミックマルチパス デュアル クリエイティブ スポーツ アート) 理数科 80名(先端サイエンス) |
女 | 55 | 53 | 44 | 1.2 | |||||
男女合計 | 170 | 167 | 151 | 1.1 | |||||
アカデミックマルチパスクラス | 男 | 285 | 268 | 252 | 1.1 | ||||
女 | 332 | 319 | 296 | 1.1 | |||||
男女合計 | 617 | 587 | 548 | 1.1 | |||||
デュアルクラス | 男 | 340 | 331 | 297 | 1.1 | ||||
女 | 318 | 309 | 285 | 1.1 | |||||
男女合計 | 658 | 640 | 582 | 1.1 | |||||
クリエイティブクラス | 男 | 42 | 41 | 37 | 1.1 | ||||
女 | 47 | 46 | 44 | 1.0 | |||||
男女合計 | 89 | 87 | 81 | 1.1 | |||||
スポーツクラス | 男 | 101 | 101 | 101 | 1.0 | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 101 | 101 | 101 | 1.0 | |||||
アートクラス | 男 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
女 | 46 | 45 | 45 | 1.0 | |||||
男女合計 | 54 | 53 | 53 | 1.0 | |||||
先端サイエンスクラス | 男 | 80 | 87 | 82 | 74 | 1.1 | |||
女 | 27 | 26 | 25 | 1.0 | |||||
男女合計 | 114 | 108 | 99 | 1.1 | |||||
試験合計 | 380 | 1803 | 1743 | 1615 | 1.1 | ||||
年度合計 |
380 | 1803 | 1743 | 1615 | 1.1 | ||||
2024年 | 2024年度入試 | グローバル選抜クラス | 男 | 300 | 104 | 103 | 103 | 1.0 | 学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む) 普通科 300名(グローバル選抜 グローバル特進 グローバル グローバル総合 スペシャルアビリティ) 理数科 80名(先端サイエンス) |
女 | 74 | 73 | 72 | 1.0 | |||||
男女合計 | 178 | 176 | 175 | 1.0 | |||||
グローバル特進クラス | 男 | 247 | 238 | 238 | 1.0 | ||||
女 | 265 | 248 | 248 | 1.0 | |||||
男女合計 | 512 | 486 | 486 | 1.0 | |||||
グローバルクラス | 男 | 259 | 248 | 245 | 1.0 | ||||
女 | 229 | 219 | 218 | 1.0 | |||||
男女合計 | 488 | 467 | 463 | 1.0 | |||||
グローバル総合クラス | 男 | 80 | 80 | 80 | 1.0 | ||||
女 | 63 | 62 | 62 | 1.0 | |||||
男女合計 | 143 | 142 | 142 | 1.0 | |||||
スペシャルアビリティクラス | 男 | 64 | 61 | 61 | 1.0 | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 64 | 61 | 61 | 1.0 | |||||
先端サイエンスクラス | 男 | 80 | 46 | 45 | 44 | 1.0 | |||
女 | 29 | 27 | 27 | 1.0 | |||||
男女合計 | 75 | 72 | 71 | 1.0 | |||||
試験合計 | 380 | 1460 | 1404 | 1398 | 1.0 | ||||
年度合計 |
380 | 1460 | 1404 | 1398 | 1.0 |
「西武学園文理高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,112,000 円 |
※その他〈年学費〉校外学習、芸術鑑賞、副教材費、模試料、ICT推進費(Chromebook、スタディサプリ等)、卒業アルバム代、 生徒会費等を含む
※別途、海外研修積立金、学校指定品費等あり