
せいぶがくえんぶんり
西武学園文理高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「西武学園文理高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「西武学園文理高等学校」の入試要項(2023年度)
2023年度入試向け情報は、準備中です。
[ 学校HPの入試要項URL ]: https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/admission/
「西武学園文理高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | - | グローバル選抜クラス | - | 300 | 255 | - | 232 | - | |
グローバルクラス | - | 513 | - | 477 | - | ||||
スペシャルアビリティクラス | - | 31 | - | 31 | - | ||||
先端サイエンスクラス | - | 80 | 154 | - | 147 | - | |||
試験合計 | 380 | 953 | - | 887 | - | ||||
年度合計 |
380 | 953 | - | 887 | - | ||||
2021年 | 単願 | グローバル選抜クラス | - | 300 | 18 | - | 12 | - | |
グローバルクラス | - | 73 | - | 68 | - | ||||
スペシャルアビリティクラス | - | 26 | - | 25 | - | ||||
先端サイエンスクラス | - | 80 | 16 | - | 14 | - | |||
試験合計 | 380 | 133 | - | 119 | - | ||||
併願 | グローバル選抜クラス | - | 単願と共通 | 210 | - | 197 | - | ||
グローバルクラス | - | 368 | - | 351 | - | ||||
スペシャルアビリティクラス | - | - | - | - | - | ||||
先端サイエンスクラス | - | 101 | - | 99 | - | ||||
試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - |
「西武学園文理高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,117,830 円 |
※その他〈年学費〉校外学習、芸術鑑賞、副教材費、模試料、ICT推進費(Chromebook、スタディサプリ等)、卒業アルバム代、 生徒会費等を含む
※別途、海外研修積立金、学校指定品費等あり