説明会・イベントカレンダー
| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淑徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 成女高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本大学豊山女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 羽田国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 文教大学付属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立葛飾野高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立墨田工科高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京都立深川高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 法政大学高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 明治学院東村山高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| フェリシア高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立神津高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立小平南高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立昭和高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立神代高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 函嶺白百合学園高等学校 | 神奈川県 |
|















