![]()
![]()
かんとうがくいんむつうら
関東学院六浦高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関東学院六浦高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「関東学院六浦高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 推薦【1/23】 | 一般 | 男 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
| GLE | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 10 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
| 一般【2/10】 | 一般 | 男 | 35 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | ||
| 女 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | |||||
| GLE | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 35 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | ||||
| オープン入試【2/11】 | GLE | 男 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 帰国生 | 一般 | 男 | - | 19 | 19 | 16 | 1.2 | ||
| 女 | 17 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
| GLE | 男 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
| 女 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 53 | 52 | 41 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 118 | 117 | 105 | 1.1 | ||||
「関東学院六浦高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,194,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>ChromebookノートPC <年学費>校費、生徒会費、PTA会(六穂会)費、同窓会(六葉会)費など
別途、教材費(教科書代金、副教材費など)があります。




































