とういんがくえん
桐蔭学園高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桐蔭学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「桐蔭学園高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦入試<オンライン> | 2025/1/23(木) | 出願期間 | 1/14(火)〜1/16(木)
|
合格発表 | 1/24(金)
|
募集人数 | プログレスコース30(男女) アドバンスコース80(男女) スタンダードコース90(男女) |
手続き締切 | 1/30(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:オンライン面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 A方式(オープン) |
2025/2/11(火) | 出願期間 | 1/24(金)〜2/3(月)
|
合格発表 | 2/11(火)
|
募集人数 | プログレスコース30(男女) アドバンスコース30(男女) スタンダードコース20(男女) |
手続き締切 | 2/25(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試 B方式(書類選考) |
出願期間 | 1/24(金)〜2/3(月)
|
合格発表 | 2/10(月)
|
|
募集人数 | プログレスコース150(男女) アドバンスコース190(男女) スタンダードコース100(男女) |
手続き締切 | 2/25(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:書類選考・課題作文 | ||||
備考 |
「桐蔭学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 推薦【1/22】 | プログレス | 男 | 30 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
アドバンス | 男 | 80 | 152 | 152 | 152 | 1.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
スタンダード | 男 | 90 | 137 | 137 | 137 | 1.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 | 200 | 307 | 307 | 307 | 1.0 | ||||
一般A【2/11】 | - | 男 | - | 813 | 874 | 164 | 5.3 | ※志願数、受験数に特別奨学生選考のみも含む 合格数:プログレス101、アドバンス41、スタンダード22 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 813 | 874 | 164 | 5.3 | ||||
一般B | プログレス | 男 | 130 | 1306 | - | 1306 | - | ※書類選考。出願基準を充たしていること |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
アドバンス | 男 | 160 | 1771 | - | 1771 | - | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
スタンダード | 男 | 80 | 398 | - | 398 | - | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 | 370 | 3475 | - | 3475 | - | ||||
年度合計 |
- | 4595 | - | 3946 | - | ||||
2023年 | 推薦【1/22】 | プログレス | 男 | 30 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
アドバンス | 男 | 80 | 148 | 148 | 148 | 1.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
スタンダード | 男 | 90 | 140 | 140 | 140 | 1.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 | 200 | 309 | 309 | 309 | 1.0 | ||||
一般A【2/11】 | - | 男 | - | 919 | 888 | 93 | 9.5 | ※志願数、受験数に特別奨学生選考のみも含む 合格数:プログレス31、アドバンス42、スタンダード20 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 919 | 888 | 93 | 9.5 | ||||
一般B | プログレス | 男 | 130 | 1239 | - | 1239 | - | ※書類選考。出願基準を充たしていること |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
アドバンス | 男 | 160 | 1660 | - | 1660 | - | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
スタンダード | 男 | 80 | 372 | - | 372 | - | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 | 370 | 3271 | - | 3271 | - | ||||
海外子女入試 | - | 男 | - | 85 | - | 72 | - | ※書類選考 合格数:プログレス32、アドバンス33、スタンダード7 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 | - | 85 | - | 72 | - | ||||
帰国生入試【1/11】 | - | 男 | 30 | 50 | 47 | 30 | 1.6 | 合格数:プログレス10、アドバンス10、スタンダード10 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 | 30 | 50 | 47 | 30 | 1.6 | ||||
年度合計 |
- | 4634 | - | 3775 | - |
「桐蔭学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,178,500 円 |
その他<初年度>父母会入会金、同窓会費(終身) <年学費>教育活動費、生徒会費、父母会後援会費、父母会活動費、空調費
別途、制服制定品費などがあります。