
にほんだいがく
日本大学高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「日本大学高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「日本大学高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【1/22】推薦 | 普通科 | 男 | 100 | 166 | 166 | 166 | 1.0 | 特進:志願数12、受験数12、合格数12(総進10) SG:志願数9、受験数9、合格数9(総進2) 総進:志願数102、受験数102、合格数102 スポーツ(総進):志願数43、受験数43、合格数43 |
女 | |||||||||
試験合計 | 100 | 166 | 166 | 166 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般併願A | 普通科 | 男 | 160 | 414 | 413 | 413 | 1.0 | 特進:志願数163、受験数163、合格数163(総進29) SG:志願数36、受験36、合格数36(総進5) 総進:志願数215、受験数214、合格数214 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 160 | 414 | 413 | 413 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般オープンA | 普通科 | 男 | - | 145 | 144 | 73 | 2.0 | 特進:志願数41、受験数41、合格数27(総進10) SG:志願数11、受験11、合格数8 総進:志願数93、受験数92、合格数38 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 145 | 144 | 73 | 2.0 | ||||
【2/12】B日程一般併願B | 普通科 | 男 | - | 35 | 34 | 34 | 1.0 | 特進:志願数16、受験数16、合格数16(総進3) SG:志願数2、受験2、合格数2 総進:志願数17、受験数16、合格数16 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 35 | 34 | 34 | 1.0 | ||||
【2/12】B日程一般オープンB | 普通科 | 男 | - | 122 | 81 | 42 | 1.9 | 特進:志願数35、受験数23、合格数14(総進6) SG:志願数6、受験2、合格数2(総進2) 総進:志願数81、受験数56、合格数26 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 122 | 81 | 42 | 1.9 | ||||
【12/9】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 特進:志願数6、受験数6、合格数5(総進2) SG:志願数17、受験数17、合格数13(総進2) 総進:志願数7、受験数7、合格数2 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 30 | 30 | 20 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 912 | 868 | 748 | 1.2 | ||||
2024年 | 【1/22】推薦 | 普通科 | 男 | 100 | 149 | 149 | 149 | 1.0 | 特進:志願数7、受験数7、合格数7(総進2) SG:志願数15、受験数15、合格数15(総進4) 総進:志願数86、受験数86、合格数86 スポーツ(総進):志願数41、受験数41、合格数41 |
女 | |||||||||
試験合計 | 100 | 149 | 149 | 149 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般併願A | 普通科 | 男 | 160 | 413 | 404 | 404 | 1.0 | 特進:志願数196、受験数195、合格数195(総進41) SG:志願数30、受験29、合格数29(総進1) 総進:志願数187、受験数180、合格数180 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 160 | 413 | 404 | 404 | 1.0 | ||||
【2/10】A日程一般オープンA | 普通科 | 男 | - | 111 | 109 | 69 | 1.6 | 特進:志願数34、受験数33、合格数22(総進6) SG:志願数7、受験7、合格数5 総進:志願数70、受験数69、合格数42 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 111 | 109 | 69 | 1.6 | ||||
【2/12】B日程一般併願B | 普通科 | 男 | - | 25 | 24 | 24 | 1.0 | 特進:志願数19、受験数18、合格数18(総進4) SG:志願数0、受験0、合格数0 総進:志願数6、受験数6、合格数6 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 25 | 24 | 24 | 1.0 | ||||
【2/12】B日程一般オープンB | 普通科 | 男 | - | 116 | 89 | 48 | 1.9 | 特進:志願数25、受験数21、合格数17(総進4) SG:志願数7、受験4、合格数4 総進:志願数84、受験数64、合格数27 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 116 | 89 | 48 | 1.9 | ||||
【12/9】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 22 | 21 | 15 | 1.4 | 特進:志願数6、受験数6、合格数6(総進1) SG:志願数11、受験数10、合格数9 総進:志願数5、受験数5、合格数0 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 22 | 21 | 15 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 836 | 796 | 709 | 1.1 |
「日本大学高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,027,500 円 |
その他<年学費>実験実習費、図書費、厚生費、生徒会費、後援会費、タブレット端末利用料
別途、副教材費、海外研修費、修学旅行費、スクールバス利用料、学校指定品費等があります。