はちおうじ
八王子学園八王子高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「八王子学園八王子高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「八王子学園八王子高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般第1回(第1志望) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/25(土)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 90名 | 手続き締切 | 2/13(木) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般第1回(併願) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/25(土)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 80名 | 手続き締切 | |||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 | 入学手続締切:公立一般一次発表の翌日 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般第2回(第1志望) | 2025/2/11(火) | 出願期間 | 1/25(土)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 60名 | 手続き締切 | 2/13(木) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般第2回(併願) | 2025/2/11(火) | 出願期間 | 1/25(土)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 80名 | 手続き締切 | |||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 | 入学手続締切:公立一般一次発表の翌日 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
二次 | 2025/3/5(水) | 出願期間 | 3/3(月)〜3/4(火)
|
合格発表 | 3/6(木)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/7(金) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
「八王子学園八王子高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 一般第1回(第一志望・併願) | 文理特選 | 男 | - | 91 | 87 | 63 | 1.4 | ※各コース・クラス・類系の合格者数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします |
女 | 84 | 82 | 49 | 1.7 | |||||
男女合計 | 175 | 169 | 112 | 1.5 | |||||
文理特進 | 男 | - | 194 | 193 | 127 | 1.5 | |||
女 | 233 | 226 | 167 | 1.4 | |||||
男女合計 | 427 | 419 | 294 | 1.4 | |||||
文理進学 | 男 | - | 126 | 122 | 110 | 1.1 | |||
女 | 190 | 184 | 173 | 1.1 | |||||
男女合計 | 316 | 306 | 283 | 1.1 | |||||
総合(リ) | 男 | - | 74 | 72 | 70 | 1.0 | |||
女 | 101 | 99 | 94 | 1.1 | |||||
男女合計 | 175 | 171 | 164 | 1.0 | |||||
総合(音) | 男 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
女 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | |||||
男女合計 | 30 | 30 | 28 | 1.1 | |||||
総合(美) | 男 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | ||||
女 | 56 | 56 | 55 | 1.0 | |||||
男女合計 | 68 | 68 | 66 | 1.0 | |||||
アスリート | 男 | - | 31 | 31 | 31 | 1.0 | |||
女 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
男女合計 | 41 | 41 | 41 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 1232 | 1204 | 988 | 1.2 | ||||
一般第2回(第一志望・併願) | 文理特選 | 男 | - | 73 | 71 | 50 | 1.4 | ※各コース・クラス・類系の合格者数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします |
|
女 | 59 | 53 | 34 | 1.6 | |||||
男女合計 | 132 | 124 | 84 | 1.5 | |||||
文理特進 | 男 | - | 95 | 91 | 58 | 1.6 | |||
女 | 86 | 82 | 53 | 1.5 | |||||
男女合計 | 181 | 173 | 111 | 1.6 | |||||
文理進学 | 男 | - | 53 | 51 | 37 | 1.4 | |||
女 | 49 | 49 | 30 | 1.6 | |||||
男女合計 | 102 | 100 | 67 | 1.5 | |||||
総合(文) | 男 | - | 15 | 15 | 12 | 1.3 | |||
女 | 19 | 19 | 15 | 1.3 | |||||
男女合計 | 34 | 34 | 27 | 1.3 | |||||
総合(音) | 男 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
女 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
男女合計 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
総合(美) | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
女 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
男女合計 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | |||||
試験合計 | - | 464 | 446 | 298 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 1696 | 1650 | 1286 | 1.3 | ||||
2023年 | 一般第1回 | 文理特進 | 男 | 310 | 115 | 112 | 60 | 1.9 | |
女 | 91 | 91 | 54 | 1.7 | |||||
男女合計 | 206 | 203 | 114 | 1.8 | |||||
文理選抜 | 男 | - | 212 | 208 | 147 | 1.4 | |||
女 | 205 | 202 | 133 | 1.5 | |||||
男女合計 | 417 | 410 | 280 | 1.5 | |||||
文理進学 | 男 | - | 132 | 132 | 118 | 1.1 | |||
女 | 182 | 179 | 174 | 1.0 | |||||
男女合計 | 314 | 311 | 292 | 1.1 | |||||
総合(リ) | 男 | - | 87 | 86 | 82 | 1.0 | |||
女 | 95 | 95 | 92 | 1.0 | |||||
男女合計 | 182 | 181 | 174 | 1.0 | |||||
総合(音) | 男 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
女 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | |||||
男女合計 | 19 | 19 | 17 | 1.1 | |||||
総合(美) | 男 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | ||||
女 | 55 | 55 | 51 | 1.1 | |||||
男女合計 | 66 | 66 | 60 | 1.1 | |||||
アスリート | 男 | - | 33 | 33 | 33 | 1.0 | |||
女 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
男女合計 | 43 | 43 | 43 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 1247 | 1233 | 980 | 1.3 | ||||
一般第2回 | 文理特進 | 男 | - | 57 | 57 | 37 | 1.5 | ||
女 | 60 | 59 | 35 | 1.7 | |||||
男女合計 | 117 | 116 | 72 | 1.6 | |||||
文理選抜 | 男 | - | 125 | 120 | 78 | 1.5 | |||
女 | 98 | 93 | 65 | 1.4 | |||||
男女合計 | 223 | 213 | 143 | 1.5 | |||||
文理進学 | 男 | - | 51 | 51 | 34 | 1.5 | |||
女 | 74 | 71 | 50 | 1.4 | |||||
男女合計 | 125 | 122 | 84 | 1.5 | |||||
総合(文) | 男 | - | 16 | 16 | 13 | 1.2 | |||
女 | 26 | 26 | 21 | 1.2 | |||||
男女合計 | 42 | 42 | 34 | 1.2 | |||||
総合(音) | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
総合(美) | 男 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
女 | 11 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
男女合計 | 13 | 12 | 9 | 1.3 | |||||
試験合計 | - | 522 | 507 | 343 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 1769 | 1740 | 1323 | 1.3 |
「八王子学園八王子高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 964,600 円 |
※その他は、<年学費>冷暖房管理費、図書費
※別途、入学諸費用、学年諸費用、修学旅行費、学校指定品費等あり