![]()
![]()
しょうとくがくえん
聖徳学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「聖徳学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「聖徳学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 推薦【1/22】 | 難関 | 男 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
| 文理 | 男 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
| 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
| データサイエンス | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 31 | 31 | 31 | 1.0 | ||||
| 一般【2/10】 | 難関 | 男 | 75 | 36 | 36 | 35 | 1.0 | ||
| 女 | 42 | 41 | 40 | 1.0 | |||||
| 文理 | 男 | 74 | 74 | 61 | 1.2 | ||||
| 女 | 49 | 48 | 42 | 1.1 | |||||
| データサイエンスⅠ型 | 男 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| データサイエンスⅡ型 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | 100 | 203 | 200 | 179 | 1.1 | ||||
| 一般【2/11】 | 難関 | 男 | - | 37 | 37 | 31 | 1.2 | ||
| 女 | 33 | 31 | 30 | 1.0 | |||||
| 文理 | 男 | 72 | 69 | 61 | 1.1 | ||||
| 女 | 44 | 42 | 36 | 1.2 | |||||
| データサイエンスⅠ型 | 男 | - | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| データサイエンスⅡ型 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 190 | 182 | 160 | 1.1 | ||||
| 帰国生【12/26】 | - | 男 | 若干 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 429 | 418 | 375 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 推薦【1/22】 | 難関 | 男 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | [出願数]難関:男子1女子4、文理:男子6女子8、データ:男子0女子1 [受験数]難関:男子1女子4、文理:男子6女子8、データ:男子0女子1 |
| 女 | |||||||||
| 文理 | 男 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| データサイエンスⅠ型 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 20 | 20 | 20 | 1.0 | ||||
| 一般【2/10】 | 難関 | 男 | 75 | 76 | 76 | 76 | 1.0 | [出願数]難関:男子34女子42、文理:男子34女子42、データⅠ:男子1女子0、データⅡ:男子0女子0 [受験数]難関:男子34女子42、文理:男子57女子53、データⅠ:男子1女子0、データⅡ:男子0女子0 |
|
| 女 | |||||||||
| 文理 | 男 | 111 | 110 | 101 | 1.1 | ||||
| 女 | |||||||||
| データサイエンスⅠ型 | 男 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| データサイエンスⅡ型 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 100 | 188 | 187 | 178 | 1.1 | ||||
| 一般【2/11】 | 難関 | 男 | - | 77 | 71 | 68 | 1.0 | [出願数]難関:男子39女子38、文理:男子37女子34、データⅠ:男子1女子0、データⅡ:男子3女子1 [受験数]難関:男子37女子34、文理:男子76女子37、データⅠ:男子1女子0、データⅡ:男子3女子1 |
|
| 女 | |||||||||
| 文理 | 男 | 117 | 113 | 106 | 1.1 | ||||
| 女 | |||||||||
| データサイエンスⅠ型 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| データサイエンスⅡ型 | 男 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 199 | 189 | 179 | 1.1 | ||||
| 帰国生 第1回【12/4】 | - | 男 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 帰国生 第2回【1/18】 | - | 男 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
年度合計 |
- | 407 | 396 | 377 | 1.1 | ||||
「聖徳学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,193,410 円 | ||||||||||||||||||||||||
DSコース初年度納入金1,523,410円
その他<年学費>ICT推進費、実験実習費、図書費、生徒会費、冷暖房費、保健衛生費、教材費預り金など
別途、行事費預り金、その他預り金、学校指定品費等があります




































