おうびりん
桜美林高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桜美林高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「桜美林高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 2025/1/22(水) | 出願期間 | 1/15(水)〜1/17(金)
|
合格発表 | 1/23(木)
|
募集人数 | 30名 | 手続き締切 | 1/24(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:作文、面接 | ||||
備考 | 【受験必須】特待・コースアップ選考:試験日2/10(月)、結果発表2/11(火) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(併願優遇) | 出願期間 | 1/25(土)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/10(月)
|
|
募集人数 | 一般 (併願優遇・オープン)合計140名 | 手続き締切 | |||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:書類選考 | ||||
備考 | 出願:書類提出は2/3まで 入学手続:延納手続金2/26まで、納入金支払3/4まで 【受験必須】特待・コースアップ選考:試験日2/10(月)、2/16(日)、結果発表 試験日翌日 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(オープン) 2/10 |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/25(土)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/11(火)
|
募集人数 | 一般 (併願優遇・オープン)共通 | 手続き締切 | 2/12(水) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
備考 | 出願:書類提出は2/3まで 入学手続:併願は延納手続きをすることで3/4(火)まで延納可 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(オープン) 2/16 |
2025/2/16(日) | 出願期間 | 1/25(土)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/17(月)
|
募集人数 | 一般 (併願優遇・オープン)共通 | 手続き締切 | 2/18(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
備考 | 出願:書類提出は2/3まで 入学手続:併願は延納手続きをすることで3/4(火)まで延納可 追加Web出願期間:2/11(火)~2/14(金) ① 2/10(月)合格者で「延納手続前」に、特待・コースアップ選考としての再受験を希望する場合 ② 2/10(月)不合格者で、追加受験を希望する場合 上記に該当する方は、2/16(日)入学試験の追加出願が可能(追加受験料は5,000円)です。 希望する場合は、追加Web出願期間内に改めてWeb出願をしてください。 書類の提出は不要、新しい受験票を当日お持ちください。面接は実施しません。 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
海外生特別入試 | 出願期間 | 9/26(木)〜10/22(火)
|
合格発表 | 11/20(水)
|
|
募集人数 | 10名 | 手続き締切 | |||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:書類選考 | ||||
備考 | 特待・コースアップ選考試験:2/10(月)、2/16(日) ※特待・コースアップ選考試験を受験しない場合は入学辞退とみなします。 |
※詳細は学校ホームページをご確認ください。
「桜美林高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2/10 オープン第一 | 3教科+面接 | 男 | 140 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
女 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
試験合計 | 140 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | ||||
2/10 オープン第二 | 3教科+面接 | 男 | - | 11 | 10 | 2 | 5.0 | ||
女 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | |||||
試験合計 | - | 22 | 21 | 10 | 2.1 | ||||
2/10 スポーツ専願 | 3教科+面接 | 男 | - | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 18 | 18 | 18 | 1.0 | ||||
2/10 併願優遇 | 3教科 | 男 | - | 164 | 159 | 159 | 1.0 | ||
女 | 289 | 278 | 278 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 453 | 437 | 437 | 1.0 | ||||
2/10帰国生優遇 | 3教科 | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
2/18 オープン第一 | 3教科+面接 | 男 | - | 9 | 6 | 2 | 3.0 | ||
女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
試験合計 | - | 15 | 12 | 6 | 2.0 | ||||
2/18 オープン第二 | 3教科+面接 | 男 | - | 23 | 22 | 7 | 3.1 | ||
女 | 18 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
試験合計 | - | 41 | 35 | 15 | 2.3 | ||||
2/18 併願優遇 | 3教科 | 男 | - | 150 | 76 | 76 | 1.0 | ||
女 | 178 | 102 | 102 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 328 | 178 | 178 | 1.0 | ||||
2/18帰国生優遇 | 3教科 | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
2/28 追試験 オープン第一 | 3教科+面接 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
11/3 海外生特別 | その他 | 男 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||
女 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |||||
試験合計 | 10 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 912 | 736 | 693 | 1.1 |
「桜美林高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 878,000 円 |
※その他は、<年学費>PTA会費、クラブ後援会費、生徒会費、生徒諸費 など
※別途、学校指定品費等あり