とうきょうとりつみなみだいら
東京都立南平高等学校
大学合格実績
2024年度の「東京都立南平高等学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 22 | 9 | 241 | - |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「東京都立南平高等学校」の大学合格実績
大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪大学 | |||||
お茶の水女子大学 | ||||||
九州大学 | ||||||
京都大学 | ||||||
埼玉大学 | 1 | 1 | 2 | |||
千葉大学 | 1 | |||||
筑波大学 | 1 | 1 | ||||
東京医科歯科大学 | ||||||
東京外国語大学 | 1 | |||||
東京工業大学 | ||||||
東京大学 | ||||||
東京都立大学 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
東北大学 | ||||||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | ||||||
北海道大学 | ||||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||
その他の国公立大学 | 10 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
大学校 | 2 | |||||
国公立大学医学部 | ||||||
私立大学 | 青山学院大学 | 24 | 23 | 25 | 30 | 17 |
学習院大学 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | |
慶應義塾大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
国際基督教大学(ICU) | ||||||
駒澤大学 | 31 | 19 | 17 | 44 | 20 | |
上智大学 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
成蹊大学 | 26 | 20 | 35 | 23 | 16 | |
成城大学 | 24 | 19 | 22 | 25 | 12 | |
専修大学 | 51 | 35 | 43 | 45 | 29 | |
中央大学 | 79 | 36 | 68 | 50 | 52 | |
津田塾大学 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
東京女子大学 | 9 | 8 | 7 | 14 | ||
東京理科大学 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | |
東洋大学 | 71 | 35 | 39 | 57 | 62 | |
獨協大学 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
日本女子大学 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | |
日本大学 | 56 | 76 | 66 | 56 | 68 | |
法政大学 | 81 | 60 | 62 | 42 | 41 | |
明治学院大学 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | |
明治大学 | 30 | 14 | 38 | 36 | 18 | |
立教大学 | 19 | 5 | 17 | 11 | 17 | |
早稲田大学 | 4 | 15 | 5 | 6 | ||
私立大学医学部 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
宇都宮大学 1 、東京学芸大学 3 、東京農工大学 1 、都留文科大学 1 、信州大学 1 、長野大学 1 、国立看護大学校 1 、職業能力開発総合大学校 1
川崎市立看護大学1、周南公立大学1
※2024年4月1日時点
[2023年度実績]
岩手大学 1 、山形大学 1 、高崎経済大学 1 、電気通信大学 2 、東京学芸大学 5 、金沢大学 1 、都留文科大学 2 、長野県立大学 1
川崎市立看護大学1
※2023年4月4日時点
[2022年度実績]
高崎経済大学 1 、電気通信大学 1 、山梨大学 1 、山梨県立大学 1 、信州大学 1 、神戸市外国語大学 1
「東京都立南平高等学校」の卒業生数
分類 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
卒業生数 | 319 | 315 | 315 | 317 |