とうきょうとりつはちおうじひがし
東京都立八王子東高等学校
大学合格実績
2024年度の「東京都立八王子東高等学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 145 | 115 | 413 | 5 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「東京都立八王子東高等学校」の大学合格実績
大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪大学 | 5 | 2 | 3 | ||
お茶の水女子大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
九州大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
京都大学 | 3 | 1 | 2 | |||
埼玉大学 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
千葉大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
筑波大学 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | |
東京医科歯科大学 | 2 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
東京工業大学 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
東京大学 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
東京都立大学 | 27 | 21 | 17 | 25 | 24 | |
東北大学 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
名古屋大学 | 3 | 1 | 1 | |||
一橋大学 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | |
北海道大学 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
横浜国立大学 | 8 | 6 | 6 | 14 | 9 | |
その他の国公立大学 | 57 | 57 | 56 | 65 | 63 | |
大学校 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
国公立大学医学部 | 5 | 3 | ||||
私立大学 | 青山学院大学 | 52 | 58 | 45 | 48 | 27 |
学習院大学 | 16 | 15 | 11 | 12 | 9 | |
慶應義塾大学 | 29 | 16 | 30 | 33 | 25 | |
国際基督教大学(ICU) | 1 | |||||
駒澤大学 | 12 | 19 | ||||
上智大学 | 41 | 22 | 30 | 24 | 9 | |
成蹊大学 | 20 | 20 | ||||
成城大学 | 18 | 14 | ||||
専修大学 | 14 | 7 | ||||
中央大学 | 112 | 77 | 115 | 115 | 110 | |
津田塾大学 | 20 | 12 | 11 | 14 | 12 | |
東京女子大学 | 6 | 16 | 24 | 15 | 15 | |
東京理科大学 | 45 | 60 | 44 | 52 | 39 | |
東洋大学 | 23 | 51 | ||||
獨協大学 | ||||||
日本女子大学 | 7 | 7 | 16 | 16 | 27 | |
日本大学 | 45 | 45 | ||||
法政大学 | 90 | 103 | 91 | 87 | 76 | |
明治学院大学 | 10 | 9 | ||||
明治大学 | 97 | 123 | 100 | 98 | 80 | |
立教大学 | 46 | 44 | 33 | 52 | 24 | |
早稲田大学 | 45 | 54 | 42 | 52 | 33 | |
私立大学医学部 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
福島県立医科大学 1 、電気通信大学 1 、東京学芸大学 13 、東京農工大学 11 、新潟大学 3 、山梨大学 4 、信州大学 4 、鹿児島大学 1
[2023年度実績]
電気通信大学 4 、東京学芸大学 11 、東京農工大学 14 、山梨大学 3 、信州大学 1 、神戸大学 2 、佐賀大学 1
[2022年度実績]
電気通信大学 4 、東京学芸大学 10 、東京農工大学 15 、山梨大学 3 、信州大学 3 、神戸大学 1