やすだがくえん
安田学園高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「安田学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「安田学園高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦 A推薦(単願)・B推薦(併願、東京・神奈川除く) |
2025/1/22(水) | 出願期間 | 1/15(水)〜1/17(金)
|
合格発表 | 1/22(水)
|
募集人数 | A推薦S特・特進/S特100 | 手続き締切 | 1/24(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:適性検査(国・数・英) その他:調査書 |
||||
備考 | 入学手続締切:B推薦は各都道府県による公立高校の一般受験合格発表翌日の13時まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回一般入試 併願優遇(S特) |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/25(土)〜1/28(火)
|
合格発表 | 2/10(月)
|
募集人数 | 2/10・2/11入試合計100 | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:調査書 |
||||
備考 | 入学手続締切:各都道府県による公立高校の一般受験合格発表翌日の13時まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回一般入試 フリー(S特・特進) |
2025/2/11(火) | 出願期間 | 1/25(土)〜1/28(火)
|
合格発表 | 2/11(火)
|
募集人数 | 2/10・2/11入試共通 | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:調査書 |
||||
備考 | 入学手続締切:各都道府県による公立高校の一般受験合格発表翌日の13時まで |
-
「安田学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | A推薦(単願) | S特進コース | 男 | 120 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ※転コース合格数(含まず):Sコース女子3 |
女 | 17 | 16 | 16 | 1.0 | |||||
男女合計 | 32 | 31 | 31 | 1.0 | |||||
特進コース | 男 | - | 42 | 42 | 42 | 1.0 | |||
女 | 36 | 36 | 33 | 1.1 | |||||
男女合計 | 78 | 78 | 75 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 110 | 109 | 106 | 1.0 | ||||
B推薦(併願) | S特進コース | 男 | - | 382 | 250 | 250 | 1.0 | ※転コース合格数(含まず):Sコース男子18、女子12 |
|
女 | 227 | 164 | 152 | 1.1 | |||||
男女合計 | 609 | 414 | 402 | 1.0 | |||||
特進コース | 男 | - | 92 | 70 | 52 | 1.3 | |||
女 | 88 | 76 | 64 | 1.2 | |||||
男女合計 | 180 | 146 | 116 | 1.3 | |||||
試験合計 | - | 789 | 560 | 518 | 1.1 | ||||
【2/10】一般 | S特進コース | 男 | 120 | 79 | 66 | 66 | 1.0 | ※転コース合格数(含まず):特進コース男子1 |
|
女 | 79 | 61 | 61 | 1.0 | |||||
男女合計 | 158 | 127 | 127 | 1.0 | |||||
特進コース | 男 | - | 65 | 56 | 55 | 1.0 | |||
女 | 83 | 52 | 52 | 1.0 | |||||
男女合計 | 148 | 108 | 107 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 306 | 235 | 234 | 1.0 | ||||
【2/11】一般 | S特進コース | 男 | - | 19 | 19 | 5 | 3.8 | ||
女 | 13 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
男女合計 | 32 | 30 | 10 | 3.0 | |||||
特進コース | 男 | - | 137 | 130 | 4 | 32.5 | |||
女 | 60 | 57 | 7 | 8.1 | |||||
男女合計 | 197 | 187 | 11 | 17.0 | |||||
試験合計 | - | 229 | 217 | 21 | 10.3 | ||||
年度合計 |
- | 1434 | 1121 | 879 | 1.3 | ||||
2023年 | A推薦(単願) | S特進コース | 男 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
女 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
男女合計 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |||||
特進コース | 男 | 50 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | |||
女 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | |||||
男女合計 | 51 | 51 | 51 | 1.0 | |||||
進学コース | 男 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.0 | |||
女 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | |||||
男女合計 | 70 | 70 | 70 | 1.0 | |||||
試験合計 | 110 | 139 | 139 | 139 | 1.0 | ||||
B推薦(併願) | S特進コース | 男 | - | 231 | 129 | 129 | 1.0 | ※転コース合格数(含まず):Sコース男子7、女子2 |
|
女 | 112 | 79 | 79 | 1.0 | |||||
男女合計 | 343 | 208 | 208 | 1.0 | |||||
特進コース | 男 | - | 205 | 155 | 148 | 1.0 | |||
女 | 118 | 105 | 103 | 1.0 | |||||
男女合計 | 323 | 260 | 251 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 666 | 468 | 459 | 1.0 | ||||
【2/10】一般 | S特進コース | 男 | 15 | 55 | 40 | 36 | 1.1 | ※転コース合格数(含まず):特進コース男子1、女子1 |
|
女 | 46 | 36 | 34 | 1.1 | |||||
男女合計 | 101 | 76 | 70 | 1.1 | |||||
特進コース | 男 | 60 | 146 | 133 | 101 | 1.3 | |||
女 | 137 | 116 | 107 | 1.1 | |||||
男女合計 | 283 | 249 | 208 | 1.2 | |||||
進学コース | 男 | 60 | - | - | - | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
男女合計 | - | - | - | - | |||||
試験合計 | 135 | - | - | - | - | ||||
【2/11】一般 | S特進コース | 男 | 5 | 18 | 14 | 14 | 1.0 | ※転コース合格数(含まず):特進コース男子0、女子1 |
|
女 | 27 | 23 | 19 | 1.2 | |||||
男女合計 | 45 | 37 | 33 | 1.1 | |||||
特進コース | 男 | 5 | 83 | 72 | 46 | 1.6 | |||
女 | 68 | 61 | 47 | 1.3 | |||||
男女合計 | 151 | 133 | 93 | 1.4 | |||||
進学コース | 男 | 5 | - | - | - | - | |||
女 | - | - | - | - | |||||
男女合計 | - | - | - | - | |||||
試験合計 | 15 | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - |
「安田学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,121,600 円 |
その他<初年度>入学準備費用(PTA入会金・生徒会入会金・教材費・学年費等) <年学費>PTA会費、生徒会会費
別途、iPad購入費、オンライン英会話、旅行積立金、学校指定品費等があります