めいじがくいん
明治学院高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「明治学院高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「明治学院高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 2025/1/27(月) | 出願期間 | 1/15(水)〜1/17(金)
|
合格発表 | 1/27(月)
|
募集人数 | 120名(男女各60名) | 手続き締切 | 1/28(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:面接・書類選考 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回一般 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/25(土)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/11(火)
|
募集人数 | 150名(男女各75名) | 手続き締切 | 2/12(水) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(数・国・英) その他:面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回一般 | 2025/2/20(木) | 出願期間 | 2/1(土)〜2/7(金)
|
合格発表 | 2/21(金)
|
募集人数 | 60名(男女各30名) | 手続き締切 | 2/25(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(数・国・英) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続:延納措置あり |
「明治学院高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/26】推薦 | その他 | 男 | 60 | 107 | 73 | 73 | 1.0 | |
女 | 60 | 227 | 76 | 76 | 1.0 | ||||
試験合計 | 120 | 334 | 149 | 149 | 1.0 | ||||
【2/10】第1回一般 | 3教科+面接 | 男 | 75 | 284 | 271 | 95 | 2.9 | ||
女 | 75 | 386 | 357 | 94 | 3.8 | ||||
試験合計 | 150 | 670 | 628 | 189 | 3.3 | ||||
【2/17】第2回一般 | 3教科+面接 | 男 | 30 | 298 | 231 | 37 | 6.2 | ||
女 | 30 | 318 | 253 | 38 | 6.7 | ||||
試験合計 | 60 | 616 | 484 | 75 | 6.5 | ||||
年度合計 |
330 | 1620 | 1261 | 413 | 3.1 | ||||
2023年 | 【1/26】推薦 | その他 | 男 | 60 | 113 | 72 | 72 | 1.0 | |
女 | 60 | 280 | 75 | 75 | 1.0 | ||||
試験合計 | 120 | 393 | 147 | 147 | 1.0 | ||||
【2/10】第1回一般 | 3教科+面接 | 男 | 75 | 218 | 208 | 90 | 2.3 | ||
女 | 75 | 486 | 465 | 90 | 5.2 | ||||
試験合計 | 150 | 704 | 673 | 180 | 3.7 | ||||
【2/17】第2回一般 | 3教科+面接 | 男 | 30 | 235 | 157 | 42 | 3.7 | ||
女 | 30 | 377 | 315 | 36 | 8.8 | ||||
試験合計 | 60 | 612 | 472 | 78 | 6.1 | ||||
年度合計 |
330 | 1709 | 1292 | 405 | 3.2 |
「明治学院高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 958,200 円 |
※その他は、<年学費>生徒会費、PTA会費 など
※別途、教材費、学校指定品費等あり