![]()
![]()
ほうなん
豊南高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「豊南高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「豊南高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 推薦入試 第1回 (1/22) | 特進コース | - | 推薦合計160 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 選抜コース | - | 28 | 28 | 28 | 1.0 | ||||
| 進学コース | - | 97 | 97 | 96 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 131 | 131 | 130 | 1.0 | ||||
| 推薦入試 第2回 (1/23) | 特進コース | - | 推薦合計160 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 選抜コース | - | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 進学コース | - | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
| 一般入試 第1回 (2/10) | 特進コース | - | 一般合計160 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | ||
| 選抜コース | - | 114 | 113 | 113 | 1.0 | ||||
| 進学コース | - | 325 | 319 | 300 | 1.1 | ||||
| 試験合計 | - | 463 | 456 | 437 | 1.0 | ||||
| 一般入試 第2回 (2/12) | 特進コース | - | 一般合計160 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||
| 選抜コース | - | 22 | 20 | 19 | 1.1 | ||||
| 進学コース | - | 78 | 56 | 44 | 1.3 | ||||
| 試験合計 | - | 107 | 82 | 68 | 1.2 | ||||
| 二次募集 (3/8) | 特進コース | - | 若干名 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| 選抜コース | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 進学コース | - | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 715 | 680 | 646 | 1.1 | ||||
「豊南高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 969,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>PTA入会金 <年学費>PTA会費、生徒会費、口座振替手数料 など
※別途、副教材費、旅行等積立金、学校指定品費等あり




































