![]()
![]()
にほんだいがくつるがおか
日本大学鶴ヶ丘高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「日本大学鶴ヶ丘高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「日本大学鶴ヶ丘高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 推薦I | 総進コース・特進コース | 男 | 185 | 104 | 104 | 104 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 185 | 104 | 104 | 104 | 1.0 | ||||
| 推薦II | 総進コース | 男 | 若干 | 37 | 37 | 37 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 37 | 37 | 37 | 1.0 | ||||
| 一般A | 総進コース・特進コース | 男 | 215 | 319 | 309 | 271 | 1.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 215 | 319 | 309 | 271 | 1.1 | ||||
| 一般B | 総進コース・特進コース | 男 | - | 364 | 347 | 326 | 1.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 364 | 347 | 326 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 824 | 797 | 738 | 1.1 | ||||
「日本大学鶴ヶ丘高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,131,700 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>桜園会入会金、生徒会入会金 <年学費>実験実習料、厚生費、図書費、桜園会費、生徒会費、教材費(タブレット端末代含む)
別途、学校指定品費等があります。




































