![]()
![]()
とうようだいがくけいほく
東洋大学京北高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東洋大学京北高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「東洋大学京北高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単願推薦(A・B) | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/4(日)〜1/17(土)
|
合格発表 | 1/22(木)
|
| 募集人数 | 30名 | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査(国・英・数) | ||||
| 備考 | 出願:書類提出は1/20(火)必着 ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症に罹患した場合は、別日程を設定します。 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 第1回 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/4(日)〜2/6(金)
|
合格発表 | 2/10(火)
|
| 募集人数 | 80名 | 手続き締切 | 2/12(木) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 出願書類は2/7(土)必着 併願延納制度あり ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症に罹患した場合は、別日程を設定します。 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 第2回 | 2026/2/13(金) | 出願期間 | 1/4(日)〜2/6(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 30名 | 手続き締切 | 2/15(日) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 出願書類は2/7(土)必着 併願延納制度あり ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症に罹患した場合は、別日程を設定します。 |
||||
-
「東洋大学京北高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【1/22】単願推薦A | その他 | 男 | 30 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 女 | 26 | 25 | 25 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 30 | 39 | 38 | 38 | 1.0 | ||||
| 【1/22】単願推薦B | その他 | 男 | - | 24 | 24 | 17 | 1.4 | 【定員数】単願推薦Aに含む |
|
| 女 | 22 | 22 | 17 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | - | 46 | 46 | 34 | 1.4 | ||||
| 【2/10】第1回 併願優遇A | 3教科 | 男 | 80 | 31 | 30 | 30 | 1.0 | ||
| 女 | 54 | 53 | 53 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 80 | 85 | 83 | 83 | 1.0 | ||||
| 【2/10】第1回 併願優遇B | 3教科 | 男 | - | 38 | 38 | 29 | 1.3 | 【定員数】第1回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | |||||
| 試験合計 | - | 55 | 55 | 40 | 1.4 | ||||
| 【2/10】第1回 一般 | 3教科 | 男 | - | 134 | 133 | 57 | 2.3 | 【定員数】第1回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 71 | 68 | 19 | 3.6 | |||||
| 試験合計 | - | 205 | 201 | 76 | 2.6 | ||||
| 【2/13】第2回 併願優遇A | 3教科 | 男 | 30 | 26 | 11 | 11 | 1.0 | ||
| 女 | 23 | 15 | 15 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 30 | 49 | 26 | 26 | 1.0 | ||||
| 【2/13】第2回 併願優遇B | 3教科 | 男 | - | 41 | 23 | 18 | 1.3 | 【定員数】第2回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 16 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
| 試験合計 | - | 57 | 32 | 23 | 1.4 | ||||
| 【2/13】第2回 一般 | 3教科 | 男 | - | 184 | 118 | 33 | 3.6 | 【定員数】第2回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 96 | 61 | 11 | 5.5 | |||||
| 試験合計 | - | 280 | 179 | 44 | 4.1 | ||||
年度合計 |
- | 816 | 660 | 364 | 1.8 | ||||
| 2024年 | 【1/22】単願推薦A | その他 | 男 | 30 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | |
| 女 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 30 | 52 | 52 | 52 | 1.0 | ||||
| 【1/22】単願推薦B | その他 | 男 | - | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 【定員数】単願推薦Aに含む |
|
| 女 | 20 | 20 | 15 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | - | 31 | 31 | 26 | 1.2 | ||||
| 【2/10】第1回 併願優遇A | 3教科 | 男 | 80 | 43 | 42 | 42 | 1.0 | ||
| 女 | 38 | 36 | 36 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 80 | 81 | 78 | 78 | 1.0 | ||||
| 【2/10】第1回 併願優遇B | 3教科 | 男 | - | 30 | 30 | 27 | 1.1 | 【定員数】第1回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | - | 46 | 46 | 39 | 1.2 | ||||
| 【2/10】第1回 一般 | 3教科 | 男 | - | 97 | 92 | 47 | 2.0 | 【定員数】第1回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 39 | 38 | 25 | 1.5 | |||||
| 試験合計 | - | 136 | 130 | 72 | 1.8 | ||||
| 【2/13】第2回 併願優遇A | 3教科 | 男 | 30 | 23 | 14 | 14 | 1.0 | ||
| 女 | 17 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 30 | 40 | 24 | 24 | 1.0 | ||||
| 【2/13】第2回 併願優遇B | 3教科 | 男 | - | 32 | 17 | 15 | 1.1 | 【定員数】第2回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 16 | 10 | 8 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | - | 48 | 27 | 23 | 1.2 | ||||
| 【2/13】第2回 一般 | 3教科 | 男 | - | 126 | 75 | 30 | 2.5 | 【定員数】第2回 併願優遇Aに含む |
|
| 女 | 61 | 35 | 14 | 2.5 | |||||
| 試験合計 | - | 187 | 110 | 44 | 2.5 | ||||
年度合計 |
- | 621 | 498 | 358 | 1.4 | ||||
「東洋大学京北高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,118,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>生徒会入会金 <年学費>生徒会会費、父母の会会費
※別途、諸経費(教材、実力テスト、健康診断、宿泊行事など)、修学旅行積立金、学校指定品費等あり




















