入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「玉川聖学院高等部」の内申基準・優遇等
試験区分 | 内申基準 | 備考 |
---|---|---|
推薦Ⅰ | 9科30以上または5科17以上 | 3年次2学期の成績、または3ヶ年(3年次は2学期)の合計平均 |
一般Ⅱ(公立併願優遇) | 9科32以上または5科18以上 | 3年次2学期の成績、または3ヶ年(3年次は2学期)の合計平均 |
一般Ⅲ(公立・私立併願優遇) | 9科36以上または5教科21以上 | 3年次2学期の成績、または3ヶ年(3年次は2学期)の合計平均 |
推薦/特待 | 9教科40 以上(内申)かつ、 学力調査テストにおいて 80%(3科合計240点)以上得点。 または、学力調査テストにおいて 85%(3科合計255点)以上得点。 |
|
一般/特待 | 9教科40 以上(内申)かつ、 入学試験において 80%(3科合計240点)以上得点した者。 または、入学試験において 85%(3科合計255点)以上得点した者。 |
その他の条件
【内申加点】推薦(9教科)3ポイントまで 一般Ⅱ(9教科)2ポイントまで 推薦(5教科)・一般Ⅱ(5教科)・一般Ⅲ(9教科)1ポイントまで
※英語・漢字・数学各検定3級/1ポイント 準2級以上/2ポイント
※一般Ⅰ(第1志望)は入試得点に30点加算の優遇あり。
「玉川聖学院高等部」の入試要項(2023年度)
「玉川聖学院高等部」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 推薦 | その他 | 女 | 約50 | 67 | 67 | 67 | 1.0 | |
試験合計 | - | 67 | 67 | 67 | 1.0 | ||||
【2/11】一般 | 3教科 | 女 | 約90 | 64 | 64 | 56 | 1.1 | ||
試験合計 | - | 64 | 64 | 56 | 1.1 | ||||
【2/14】一般 | 3教科 | 女 | - | 29 | 15 | 14 | 1.1 | ||
試験合計 | - | 29 | 15 | 14 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 160 | 146 | 137 | 1.1 | ||||
2021年 | 推薦 | その他 | 女 | 約50 | 42 | 42 | 42 | 1.0 | |
試験合計 | - | 42 | 42 | 42 | 1.0 | ||||
【2/11】一般 | 3教科 | 女 | 約90 | 65 | 64 | 62 | 1.0 | ||
試験合計 | - | 65 | 64 | 62 | 1.0 | ||||
【2/12】一般 | 3教科 | 女 | - | 17 | 5 | 5 | 1.0 | ||
試験合計 | - | 17 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 124 | 111 | 109 | 1.0 |
「玉川聖学院高等部」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 977,300 円 |
※その他は、<初年度>PTA入会金、生徒会入会金 <年学費>PTA会費、生徒会費、同窓会積立金 など
※別途、学年積立金(副教材費、行事費、修学旅行等積立金)、学校指定品費等あり