![]()
![]()
こいしかわしゅくとくがくえん
小石川淑徳学園高等学校 令和6年4月より校名変更(旧校名:淑徳SC高等部)
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「小石川淑徳学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「小石川淑徳学園高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A推薦(単願) | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/20(火)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 全試験合計80名 | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:作文、面接 | ||||
| 備考 | ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の発症または発症疑いにより入試を欠席される場合は、代替入試の実施などで対応いたします | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B推薦(併願) | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/20(火)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査(国・数・英) | ||||
| 備考 | 入学手続締切:公立高校合格発表日の翌日 ※東京3/3(火)、埼玉3/7(土)、千葉3/4(水)、神奈川2/28(土) その他は東京に準じる ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の発症または発症疑いにより入試を欠席される場合は、代替入試の実施などで対応いたします |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C推薦(単願) | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/20(火)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査(国・数・英) その他:面接 |
||||
| 備考 | ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の発症または発症疑いにより入試を欠席される場合は、代替入試の実施などで対応いたします | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回一般入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/25(日)〜2/8(日)
|
合格発表 | 2/11(水)
|
| 募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 2/14(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 入学手続締切:公立高校との併願の場合は公立高校合格発表日の翌日 ※東京3/3(火)、埼玉3/7(土)、千葉3/4(水)、神奈川2/28(土) その他は東京に準じる ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の発症または発症疑いにより入試を欠席される場合は、代替入試の実施などで対応いたします |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回一般入試 | 2026/2/12(木) | 出願期間 | 1/25(日)〜2/8(日)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
| 募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 2/14(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 入学手続締切:公立高校との併願の場合は公立高校合格発表日の翌日 ※東京3/3(火)、埼玉3/7(土)、千葉3/4(水)、神奈川2/28(土) その他は東京に準じる ※コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の発症または発症疑いにより入試を欠席される場合は、代替入試の実施などで対応いたします |
||||
※詳細は学校ホームページをご確認ください。
「小石川淑徳学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,026,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>同窓会費、後援会入会金 <年学費>生徒会費、PTA会費、後援会費
※別途、PCおよび周辺機器(約10~15万円)、積立金、預り金、教科書・副教材費、学校指定品費等あり




















