かんとうだいいち
関東第一高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関東第一高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「関東第一高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A推薦(単願) | 2025/1/23(木) | 出願期間 | 12/20(金)〜1/16(木)
|
合格発表 | 1/25(土)
|
募集人数 | 全試験合計で(ハイパー80名、アドバンスト 240名、アグレッシブ200名、アスリート 80名) | 手続き締切 | 1/26(日) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:適性検査(国・英・数) その他:個人面接、調査書、校長推薦書 |
||||
備考 | 出願:書類提出は1/17まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
C推薦(第一志望) | 2025/1/23(木) | 出願期間 | 12/20(金)〜1/16(木)
|
合格発表 | 1/25(土)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 1/26(日) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:適性検査(国・英・数) その他:個人面接、調査書、校長推薦書 |
||||
備考 | 出願:書類提出は1/17まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
B推薦(併願) ※東京都・神奈川県の生徒は対象外 |
2025/1/22(水) | 出願期間 | 12/20(金)〜1/16(木)
|
合格発表 | 1/25(土)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 3/6(木) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:適性検査(国・英・数) その他:個人面接、調査書、校長推薦書 |
||||
備考 | 出願:書類提出は1/17まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(併願優遇) 2/10 |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 12/20(金)〜1/16(木)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 3/4(火) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) その他:個人面接、調査書 |
||||
備考 | 出願:書類提出は1/30まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(併願優遇) 2/11 |
2025/2/11(火) | 出願期間 | 12/20(金)〜1/16(木)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 3/4(火) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) その他:個人面接、調査書 |
||||
備考 | 出願:書類提出は1/30まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(フリー/第一志望) 2/10 |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 12/20(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 2/14(金) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) その他:個人面接、調査書 |
||||
備考 | 出願:書類提出は2/5まで |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(フリー/併願) 2/11 |
2025/2/11(火) | 出願期間 | 12/20(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 3/6(木) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) その他:個人面接、調査書 |
||||
備考 | 出願:書類提出は2/5まで |
※インフルエンザ感染・新型コロナウイルス関連などのため、本来の入試を受験できなかった場合には、在籍中学校からの申し出により本校校長の許可の下救済措置をお取りします
「関東第一高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/22】推薦(第一志望推薦) | その他 | 男 | - | 330 | 330 | 330 | 1.0 | 全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【1/22】推薦(併願推薦) | その他 | 男 | - | 617 | 581 | 581 | 1.0 | 全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 741 | 609 | 609 | 1.0 | 全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(フリー) | 3教科+面接 | 男 | - | 50 | 45 | 16 | 2.8 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(第一志望優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 701 | 565 | 565 | 1.0 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(フリー) | 3教科+面接 | 男 | - | 96 | 86 | 29 | 3.0 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【3/6】2次入試 | 3教科+面接 | 男 | - | 20 | 18 | 7 | 2.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
年度合計 |
- | 2584 | 2263 | 2166 | 1.0 | ||||
2023年 | 【1/22】推薦(第一志望推薦) | その他 | 男 | - | 269 | 267 | 267 | 1.0 | 推薦合計で募集人数(特別進学 男女80名、進学A 男女240名、進学G 男女200名、スポーツコース 男子80名)の半分 ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【1/22】推薦(併願推薦) | その他 | 男 | - | 672 | 629 | 629 | 1.0 | 推薦合計で募集人数(特別進学 男女80名、進学A 男女240名、進学G 男女200名、スポーツコース 男子80名)の半分 ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 838 | 687 | 687 | 1.0 | 一般合計で募集人数(特別進学 男女80名、進学A 男女240名、進学G 男女200名、スポーツコース 男子80名)の半分 ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(フリー) | 3教科+面接 | 男 | - | 57 | 57 | 21 | 2.7 | 一般合計で募集人数(特別進学 男女80名、進学A 男女240名、進学G 男女200名、スポーツコース 男子80名)の半分 ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(第一志望優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 60 | 60 | 60 | 1.0 | 一般合計で募集人数(特別進学 男女80名、進学A 男女240名、進学G 男女200名、スポーツコース 男子80名)の半分 ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 841 | 702 | 702 | 1.0 | 一般合計で募集人数(特別進学 男女80名、進学A 男女240名、進学G 男女200名、スポーツコース 男子80名)の半分 ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(フリー) | 3教科+面接 | 男 | - | 73 | 64 | 20 | 3.2 | 一般合計で募集人数(特別進学 男女80名、進学A 男女240名、進学G 男女200名、スポーツコース 男子80名)の半分 ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
年度合計 |
- | 2810 | 2466 | 2386 | 1.0 |
「関東第一高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 971,180 円 |
※その他は、<初年度>入学諸費(父母の会入会金、父母の会生徒活動積立金、父母の会災害備蓄費、援助基金の会入会金、生徒会費(3年分)、保険料(3年分)) <年学費>父母の会会費、援助基金の会会費
※別途、修学旅行積立金、Chromebook購入、学校指定品費等あり