とうきょうかがくだいがくふぞくかがくぎじゅつ
東京科学大学附属科学技術高等学校 2024年10月より校名変更 旧校名:「東京工業大学附属科学技術高等学校」
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東京科学大学附属科学技術高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦(Ⅰ型・Ⅱ型) | 2025/1/9(木) | 出願期間 | 11/22(金)〜11/28(木)
|
合格発表 | 1/10(金)
|
募集人数 | 72名以内(各分野12名以内) | 手続き締切 | 1/25(土) | ||
受験料 | 9,800円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(数・理(1分野)) その他:面接 |
||||
備考 | 出願登録期間:11/22(金) ~ 11/28(木) 出願書類提出期間:11/29(金)消印有効 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 2025/2/13(木) | 出願期間 | 1/13(月)〜1/17(金)
|
合格発表 | 2/15(土)
|
募集人数 | 200名(推薦含む) | 手続き締切 | 2/19(水) | ||
受験料 | 9,800円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 | 出願登録期間:1/13(月) ~ 1/17(金) 出願書類提出期間: 1/18(土)消印有効 |
「東京科学大学附属科学技術高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/10】推薦(Ⅰ型) | 【応用化学分野】/2教科+面接 | 男 | - | 19 | - | - | - | 【定員数】推薦Ⅰ・Ⅱ型合計 72名以内(各分野12名以内) |
女 | |||||||||
【情報システム分野】/2教科+面接 | 男 | - | 15 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
【機械システム分野】/2教科+面接 | 男 | - | 8 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
【電気電子分野】/2教科+面接 | 男 | - | 8 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
【建築デザイン分野】/2教科+面接 | 男 | - | 12 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 62 | - | - | - | ||||
【1/10】推薦(Ⅱ型) | 【科学・技術科】/2教科+面接 | 男 | - | 12 | - | - | - | 【定員数】推薦Ⅰ・Ⅱ型合計 72名以内(各分野12名以内) |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 12 | - | - | - | ||||
【2/13】一般 | 【科学・技術科】/3教科 | 男 | 200(推薦含む) | 425 | - | - | - | ||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 425 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 499 | - | - | - | ||||
2023年 | 【1/11】推薦 | 【応用化学分野】/2教科+面接 | 男 | - | 19 | - | - | - | 【定員数】各分野定員40名中30%以内 |
女 | |||||||||
【情報システム分野】/2教科+面接 | 男 | - | 19 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
【機械システム分野】/2教科+面接 | 男 | - | 11 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
【電気電子分野】/2教科+面接 | 男 | - | 4 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
【建築デザイン分野】/2教科+面接 | 男 | - | 17 | - | - | - | |||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 70 | - | - | - | ||||
【2/13】一般 | 3教科 | 男 | 200(推薦含む) | 411 | - | - | - | ||
女 | |||||||||
試験合計 | - | 411 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 481 | - | - | - |
「東京科学大学附属科学技術高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 177,970 円 |
その他、(初年度)PTA入会金、生徒会入会金 (年学費)PTA会費、生徒会費、独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金
※別途、旅行積立金及び教材費、教科書代、学用品代等あり