とうきょうとりつすみだがわ
東京都立墨田川高等学校
大学合格実績
2024年度の「東京都立墨田川高等学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東京科学・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | 7 | 56 | 1 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「東京都立墨田川高等学校」の大学合格実績
大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪大学 | |||||
お茶の水女子大学 | ||||||
九州大学 | ||||||
京都大学 | ||||||
埼玉大学 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
千葉大学 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
筑波大学 | 2 | 1 | 3 | |||
東京外国語大学 | 1 | |||||
東京科学大学 | ||||||
東京大学 | ||||||
東京都立大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
東北大学 | ||||||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | 1 | |||||
北海道大学 | ||||||
横浜国立大学 | 1 | |||||
その他の国公立大学 | 13 | 9 | 13 | 22 | 16 | |
大学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
国公立大学医学部 | 1 | |||||
私立大学 | 青山学院大学 | 9 | 13 | 6 | 3 | 10 |
学習院大学 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
慶應義塾大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
国際基督教大学(ICU) | 1 | |||||
駒澤大学 | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 | |
上智大学 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
成蹊大学 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | |
成城大学 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
専修大学 | 24 | 29 | 29 | 25 | 15 | |
中央大学 | 12 | 13 | 19 | 17 | 9 | |
津田塾大学 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
東京女子大学 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | |
東京理科大学 | 7 | 7 | 15 | 17 | 16 | |
東洋大学 | 54 | 87 | 81 | 54 | 55 | |
獨協大学 | 30 | 28 | 48 | 18 | 21 | |
日本女子大学 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | |
日本大学 | 52 | 57 | 89 | 68 | 74 | |
法政大学 | 19 | 27 | 38 | 17 | 35 | |
明治学院大学 | 13 | 7 | 10 | 7 | 16 | |
明治大学 | 6 | 25 | 27 | 15 | 22 | |
立教大学 | 4 | 21 | 18 | 13 | 13 | |
早稲田大学 | 3 | 5 | 16 | 3 | 8 | |
私立大学医学部 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
群馬大学 1 、埼玉県立大学 1 、東京海洋大学 1 、東京学芸大学 4 、東京農工大学 1 、横浜市立大学 1 、長岡造形大学 1 、新潟大学 2 、都留文科大学 1 、防衛大学校 2 、群馬大学(医) 1
※2024年9月17日時点
[2023年度実績]
公立はこだて未来大学 1 、山形大学 1 、茨城大学 1 、埼玉県立大学 1 、東京学芸大学 1 、都留文科大学 1 、信州大学 1 、長野県立大学 1 、山口大学 1
[2022年度実績]
室蘭工業大学 1 、茨城大学 2 、前橋工科大学 1 、埼玉県立大学 1 、電気通信大学 1 、東京学芸大学 2 、横浜市立大学 1 、都留文科大学 1 、公立諏訪東京理科大学 2 、高知県立大学 1 、職業能力開発総合大学校 1