![]()
![]()
ちばめいとく
千葉明徳高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「千葉明徳高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「千葉明徳高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 前期A(専願推薦) | 特別進学 | 男 | 特別進学合計70 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | スライド合格含まず |
| 女 | |||||||||
| 進学HS | 男 | 進学合計140 | 72 | 72 | 38 | 1.9 | |||
| 女 | |||||||||
| 進学S | 男 | 進学合計140 | 40 | 40 | 80 | 0.5 | |||
| 女 | |||||||||
| アスリート進学 | 男 | アスリート進学合計70 | 53 | 53 | 53 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 186 | 186 | 181 | 1.0 | ||||
| 前期B(併願推薦) | 特別進学 | 男 | - | 331 | 330 | 260 | 1.3 | スライド合格含まず |
|
| 女 | - | ||||||||
| 進学HS | 男 | - | 364 | 363 | 334 | 1.1 | |||
| 女 | - | ||||||||
| 進学S | 男 | - | 97 | 97 | 131 | 0.7 | |||
| 女 | - | ||||||||
| アスリート進学 | 男 | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | ||||||||
| 試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
| 前期C・D(一般) | 特別進学 | 男 | - | 38 | 36 | 10 | 3.6 | スライド合格含まず |
|
| 女 | - | ||||||||
| 進学HS | 男 | - | 64 | 60 | 10 | 6.0 | |||
| 女 | - | ||||||||
| 進学S | 男 | - | 128 | 124 | 50 | 2.5 | |||
| 女 | - | ||||||||
| アスリート進学 | 男 | - | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |||
| 女 | - | ||||||||
| 試験合計 | - | 242 | 232 | 75 | 3.1 | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - | ||||
| 2025年 | 前期A(専願推薦) | 特別進学 | 男 | 特別進学合計70 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 各コーススライド合格者含む スライド合格者を除く実際の志願者数合計は1,230名、受験者数合計は1,224名です。 |
| 女 | |||||||||
| 進学HS | 男 | 進学合計140 | 46 | 46 | 30 | 1.5 | |||
| 女 | |||||||||
| 進学S | 男 | 進学合計140 | 39 | 39 | 39 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| アスリート進学 | 男 | アスリート進学合計70 | 59 | 59 | 59 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 160 | 160 | 141 | 1.1 | ||||
| 前期B(併願推薦) | 特別進学 | 男 | - | 354 | 354 | 302 | 1.2 | 各コーススライド合格者含む スライド合格者を除く実際の志願者数合計は1,230名、受験者数合計は1,224名です。 |
|
| 女 | - | ||||||||
| 進学HS | 男 | - | 444 | 443 | 424 | 1.0 | |||
| 女 | - | ||||||||
| 進学S | 男 | - | 132 | 132 | 132 | 1.0 | |||
| 女 | - | ||||||||
| アスリート進学 | 男 | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | ||||||||
| 試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
| 前期C・D(一般) | 特別進学 | 男 | - | 33 | 31 | 17 | 1.8 | 各コーススライド合格者含む スライド合格者を除く実際の志願者数合計は1,230名、受験者数合計は1,224名です。 |
|
| 女 | - | ||||||||
| 進学HS | 男 | - | 79 | 77 | 52 | 1.5 | |||
| 女 | - | ||||||||
| 進学S | 男 | - | 145 | 144 | 105 | 1.4 | |||
| 女 | - | ||||||||
| アスリート進学 | 男 | - | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
| 女 | - | ||||||||
| 試験合計 | - | 264 | 259 | 181 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - | ||||
「千葉明徳高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 944,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>iPad代 <年学費>運営費
別途、積立金(研修旅行費、各種教材費など)、PTA会費(100周年記念事業支援金含む)、学校指定品費等があります。



































