しょうわがくいんしゅうえい
昭和学院秀英高等学校
大学合格実績
2024年度の「昭和学院秀英高等学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 32 | 116 | 175 | 351 | 27 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「昭和学院秀英高等学校」の大学合格実績
大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
九州大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
京都大学 | 3 | 1 | 2 | |||
埼玉大学 | 2 | |||||
千葉大学 | 39 | 19 | 40 | 30 | 44 | |
筑波大学 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | |
東京医科歯科大学 | 2 | 1 | 1 | |||
東京外国語大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
東京工業大学 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | |
東京大学 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
東京都立大学 | 4 | 2 | 1 | |||
東北大学 | 3 | 11 | 6 | 11 | 5 | |
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
一橋大学 | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
北海道大学 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
横浜国立大学 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
その他の国公立大学 | 16 | 22 | 20 | 23 | 17 | |
大学校 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
国公立大学医学部 | 8 | 5 | ||||
私立大学 | 青山学院大学 | 36 | 23 | 36 | 29 | 23 |
学習院大学 | 20 | 11 | 14 | 19 | 8 | |
慶應義塾大学 | 52 | 44 | 57 | 48 | 41 | |
国際基督教大学(ICU) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
駒澤大学 | 5 | |||||
上智大学 | 54 | 39 | 51 | 39 | 34 | |
成蹊大学 | 19 | |||||
成城大学 | 12 | |||||
専修大学 | 5 | |||||
中央大学 | 46 | 42 | 50 | 47 | 65 | |
津田塾大学 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
東京女子大学 | 15 | 12 | 23 | 20 | 6 | |
東京理科大学 | 111 | 107 | 117 | 93 | 113 | |
東洋大学 | 34 | |||||
獨協大学 | 5 | |||||
日本女子大学 | 21 | 20 | 29 | 34 | 24 | |
日本大学 | 51 | |||||
法政大学 | 72 | 57 | 78 | 73 | 50 | |
明治学院大学 | 16 | |||||
明治大学 | 115 | 105 | 109 | 97 | 99 | |
立教大学 | 62 | 80 | 74 | 66 | 59 | |
早稲田大学 | 69 | 61 | 81 | 79 | 89 | |
私立大学医学部 | 19 | 14 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
東京医科歯科大学(医) 2 、千葉大学(医) 1 、東北大学(医) 1 、浜松医科大学(医) 1 、札幌医科大学(医) 2 、防衛医科大学校(医) 1
慶應義塾大学(医) 1 、順天堂大学(医) 4 、日本医科大学(医) 3 、昭和大学(医) 1 、東京医科大学(医) 1 、東邦大学(医) 1 、帝京大学(医) 1 、藤田医科大学(医) 1 、獨協医科大学(医) 1 、国際医療福祉大学(医) 5
医学部医学科27
[2023年度実績]
医学部医学科26
[2022年度実績]
医学部医学科35
「昭和学院秀英高等学校」の卒業生数
分類 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
卒業生数 | 229 | 289 | 285 |