
いちはらちゅうおう
市原中央高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「市原中央高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「市原中央高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【1/19】前期1 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期合計260 | 419 | - | - | - | |
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 311 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
2教科+面接/グGLC | 男 | 20 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 750 | - | - | - | ||||
【1/20】前期2 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期共通 | 195 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 75 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 270 | - | - | - | ||||
【1/31】前期3 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 20 | 6 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 6 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | 20 | 12 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1032 | - | - | - | ||||
2024年 | 【1/19】前期1 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期合計260 | 597 | - | - | - | |
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 297 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
2教科+面接/グGLC | 男 | 30 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 924 | - | - | - | ||||
【1/20】前期2 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 前期1・2期共通 | 220 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 49 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | - | 269 | - | - | - | ||||
【2/2】前期3 | 3教科/Ⅰ類 | 男 | 20 | 4 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
3教科/Ⅱ類 | 男 | 8 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
2教科+面接/グGLC | 男 | 3 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
男女合計 | - | - | - | ||||||
試験合計 | 20 | 15 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1208 | - | - | - |
「市原中央高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 776,700 円 |
※その他は、<初年度>保護者会入会金、生徒会入会金 <年学費>保護者会費、生徒会費 など
※別途、教科書・副教材代金、積立金(修学旅行費、模擬試験代金等)、実習費、学校指定品費等あり