ちばけんりつやちよ
千葉県立八千代高等学校
大学合格実績
2023年度の「千葉県立八千代高等学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 44 | 35 | 252 | 3 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「千葉県立八千代高等学校」の大学合格実績
大学分類 | 大学名称 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪大学 | |||||
お茶の水女子大学 | 1 | |||||
九州大学 | 1 | |||||
京都大学 | 1 | |||||
埼玉大学 | 2 | 3 | 2 | |||
千葉大学 | 12 | 14 | 10 | 8 | 4 | |
筑波大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
東京医科歯科大学 | ||||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 1 | |||||
東京大学 | ||||||
東京都立大学 | 1 | 2 | ||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | 1 | |||||
北海道大学 | ||||||
横浜国立大学 | ||||||
その他の国公立大学 | 26 | 24 | 17 | 18 | 15 | |
大学校 | 1 | |||||
国公立大学医学部 | 1 | |||||
私立大学 | 青山学院大学 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 |
学習院大学 | 15 | 20 | 20 | 14 | 15 | |
慶應義塾大学 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
国際基督教大学(ICU) | ||||||
駒澤大学 | 20 | 7 | 15 | 15 | 5 | |
上智大学 | 5 | 6 | 14 | 4 | 17 | |
成蹊大学 | 10 | 11 | 18 | 9 | 10 | |
成城大学 | 11 | 24 | 12 | 13 | 9 | |
専修大学 | 18 | 25 | 13 | 14 | 6 | |
中央大学 | 22 | 27 | 30 | 21 | 23 | |
津田塾大学 | 4 | 1 | ||||
東京女子大学 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
東京理科大学 | 17 | 12 | 22 | 10 | 14 | |
東洋大学 | 90 | 76 | 69 | 55 | 54 | |
獨協大学 | 6 | 9 | 6 | 13 | 12 | |
日本女子大学 | 28 | 11 | 12 | 6 | 9 | |
日本大学 | 103 | 125 | 103 | 92 | 65 | |
法政大学 | 83 | 66 | 75 | 61 | 57 | |
明治学院大学 | 22 | 20 | 12 | 11 | 15 | |
明治大学 | 67 | 63 | 55 | 54 | 39 | |
立教大学 | 51 | 41 | 51 | 33 | 32 | |
早稲田大学 | 27 | 19 | 26 | 10 | 10 | |
私立大学医学部 | 2 | 1 |
上記以外の主な大学合格実績
[2023年度実績]
旭川医科大学 1 、岩手大学 1 、福島大学 1 、茨城大学 6 、高崎経済大学 2 、埼玉県立大学 1 、千葉県立保健医療大学 5 、東京海洋大学 1 、東京学芸大学 2 、神奈川県立保健福祉大学 1 、新潟大学 1 、富山大学 1 、神戸大学 1 、徳島大学 1 、長崎大学 1 、旭川医科大学(医) 1
昭和大学(医) 2
[2022年度実績]
弘前大学 1 、岩手大学 2 、秋田大学 1 、秋田公立美術大学 1 、山形大学 1 、茨城大学 2 、埼玉県立大学 1 、東京海洋大学 5 、東京学芸大学 3 、福井大学 1 、都留文科大学 2 、信州大学 1 、三重県立看護大学 1 、和歌山大学 1 、長崎大学 1 、水産大学校 1
昭和大学(医) 1