![]()
![]()
ちばけんりつこうのだい
千葉県立国府台高等学校
![]()

大学合格実績
「千葉県立国府台高等学校」の大学合格実績
この学校の大学合格実績は、こちらを参照ください。
「千葉県立国府台高等学校」の大学合格実績
| 大学分類 | 大学名称 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 大阪大学 | |||||
| お茶の水女子大学 | ||||||
| 九州大学 | 1 | |||||
| 京都大学 | ||||||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | ||||
| 千葉大学 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||
| 筑波大学 | ||||||
| 東京外国語大学 | ||||||
| 東京科学大学 | ||||||
| 東京大学 | ||||||
| 東京都立大学 | 1 | 1 | ||||
| 東北大学 | 1 | |||||
| 名古屋大学 | ||||||
| 一橋大学 | ||||||
| 北海道大学 | 1 | |||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||
| その他の国公立大学 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | |
| 大学校 | 3 | |||||
| 国公立大学医学部 | ||||||
| 私立大学 | 青山学院大学 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 学習院大学 | 20 | 23 | 22 | 9 | 13 | |
| 慶應義塾大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 国際基督教大学(ICU) | ||||||
| 駒澤大学 | 22 | 39 | 37 | 36 | 28 | |
| 上智大学 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| 成蹊大学 | 12 | 35 | 14 | 11 | 17 | |
| 成城大学 | 14 | 21 | 13 | 9 | 10 | |
| 専修大学 | 31 | 28 | 32 | 20 | 18 | |
| 中央大学 | 16 | 17 | 19 | 12 | 14 | |
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 4 | |||
| 東京女子大学 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
| 東京理科大学 | 9 | 13 | 9 | 7 | 11 | |
| 東洋大学 | 39 | 117 | 88 | 74 | 64 | |
| 獨協大学 | 5 | 34 | 28 | 25 | 10 | |
| 日本女子大学 | 3 | 12 | 8 | 13 | 12 | |
| 日本大学 | 71 | 115 | 116 | 96 | 71 | |
| 法政大学 | 56 | 63 | 40 | 43 | 24 | |
| 明治学院大学 | 6 | 16 | 15 | 16 | 7 | |
| 明治大学 | 30 | 53 | 44 | 38 | 25 | |
| 立教大学 | 13 | 20 | 19 | 11 | 11 | |
| 早稲田大学 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | |
| 私立大学医学部 |



































