わせだだいがくほんじょう
早稲田大学本庄高等学院
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「早稲田大学本庄高等学院」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「早稲田大学本庄高等学院」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 2025/2/9(日) | 出願期間 | 1/11(土)〜1/25(土)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 男子約100名、女子約70名 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
α選抜(自己推薦入学試験) | 出願期間 | 12/18(水)〜1/5(日)
|
合格発表 | 1/25(土)
|
|
募集人数 | 男子約45名、女子約30名 | 手続き締切 | 1/29(水) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 【1次】 その他:書類選考 【2次】 その他:面接 |
||||
備考 | 受験料:1次10000円、2次20000円 1次(書類選考)合格発表:1月15日(水) 2次試験選考の検定料:1/19(日)まで 2次試験:1月23日(木)面接 2次試験合格発表: 1月25日(土) 学費等振込締切: 1月29日(水) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
I選抜(帰国生自己推薦入学試験) | 出願期間 | 12/18(水)〜1/5(日)
|
合格発表 | 1/25(土)
|
|
募集人数 | 男女約20名 | 手続き締切 | 1/29(水) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 【1次】 その他:書類選考 【2次】 科目:基礎学力試験(数・国) その他:面接 |
||||
備考 | 受験料:1次10000円、2次20000円 1次(書類選考)合格発表:1月15日(水) 2次試験選考の検定料:1/19(日)まで 2次試験:1月23日(木)面接 2次試験合格発表: 1月25日(土) 学費等振込締切: 1月29日(水) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 2025/2/9(日) | 出願期間 | 1/11(土)〜1/25(土)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 男子約15名、女子約10名 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
「早稲田大学本庄高等学院」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/9】一般 | 3教科 | 男 | 約100 | 1773 | 1723 | 475 | 3.6 | |
女 | 約70 | 810 | 760 | 220 | 3.5 | ||||
試験合計 | - | 2583 | 2483 | 695 | 3.6 | ||||
【2/9】帰国生 | 3教科 | 男 | 約15 | 135 | 125 | 40 | 3.1 | ||
女 | 約10 | 66 | 61 | 20 | 3.1 | ||||
試験合計 | - | 201 | 186 | 60 | 3.1 | ||||
【1/23】α選抜(自己推薦) | その他 | 男 | 約45 | 104 | - | 47 | - | ※受験数は1次試験(書類審査)受験者数、合格数は2次試験(面接)合格者数。 1次試験(書類審査)合格数は男子58名、女子42名。 |
|
女 | 約30 | 166 | - | 33 | - | ||||
試験合計 | - | 270 | - | 80 | - | ||||
【1/23】I選抜(帰国生自己推薦) | 2教科+面接 | 男 | 約20 | 72 | - | 20 | - | ※受験数は1次試験(書類審査)受験者数、合格数は2次試験(面接)合格者数。 1次試験(書類審査)合格数は男女41名。 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 72 | - | 20 | - | ||||
年度合計 |
- | 3126 | - | 855 | - | ||||
2023年 | 【2/9】一般 | 3教科 | 男 | 約100 | 1796 | 1744 | 493 | 3.5 | |
女 | 約70 | 774 | 741 | 228 | 3.3 | ||||
試験合計 | - | 2570 | 2485 | 721 | 3.4 | ||||
【2/9】帰国生 | 3教科 | 男 | 約15 | 第2回 学校説明会 | 99 | 40 | 2.5 | ||
女 | 約10 | 70 | 63 | 24 | 2.6 | ||||
試験合計 | - | - | 162 | 64 | 2.5 | ||||
【1/23】α選抜(自己推薦) | その他 | 男 | 約45 | 97 | - | 46 | - | ※受験数は1次試験(書類審査)受験者数、合格数は2次試験(面接)合格者数。1次試験(書類審査)合格数は男子56名、女子46名。 |
|
女 | 約30 | 133 | - | 32 | - | ||||
試験合計 | - | 230 | - | 78 | - | ||||
【1/23】I選抜(帰国生自己推薦) | 2教科+面接 | 男 | 約20 | 81 | - | 21 | - | ※受験数は1次試験(書類審査)受験者数、合格数は2次試験(面接)合格者数。1次試験(書類審査)合格数は男女39名。 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 81 | - | 21 | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | 884 | - |
「早稲田大学本庄高等学院」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,199,500 円 |
※その他は、<年学費>実験実習費、生徒会費、日本スポーツ振興センター共済掛金、生徒共済費 など
※別途、学校指定品費等あり