![]()
![]()
じょうさいだいがくふぞくかわごえ
城西大学付属川越高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「城西大学付属川越高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「城西大学付属川越高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】単願 | 普通科 | 男 | 245 | 102 | 102 | 99 | 1.0 | [定員数]単願・併願①合計245(内部進学生含む) [合格数内訳] 特選:15 特進:56 進学:28 |
| 試験合計 | 245 | 102 | 102 | 99 | 1.0 | ||||
| 【1/22】併願① | 普通科 | 男 | - | 143 | 142 | 141 | 1.0 | [合格数内訳] 特選:55 特進:60 進学:26 |
|
| 試験合計 | - | 143 | 142 | 141 | 1.0 | ||||
| 【1/23】単願 | 普通科 | 男 | - | 52 | 50 | 48 | 1.0 | [合格数内訳] 特選:8 特進:25 進学:15 |
|
| 試験合計 | - | 52 | 50 | 48 | 1.0 | ||||
| 【1/23】併願① | 普通科 | 男 | - | 128 | 123 | 120 | 1.0 | [合格数内訳] 特選:47 特進:55 進学:18 |
|
| 試験合計 | - | 128 | 123 | 120 | 1.0 | ||||
| 【2/5】併願② | 普通科 | 男 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | [合格数内訳] 特選:1 特進:1 |
|
| 試験合計 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 【1/22】帰国生 | 普通科 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
年度合計 |
- | 428 | 420 | 410 | 1.0 | ||||
| 2025年 | 【1/22】単願 | 普通科 | 男 | 260 | 104 | 104 | 103 | 1.0 | [定員数]単願・併願①合計260名(内部進学生含む) [合格数内訳] 特選:14 特進:59 進学:30 |
| 試験合計 | 260 | 104 | 104 | 103 | 1.0 | ||||
| 【1/22】併願① | 普通科 | 男 | - | 163 | 159 | 159 | 1.0 | [合格数内訳] 特選:49 特進:77 進学:33 |
|
| 試験合計 | - | 163 | 159 | 159 | 1.0 | ||||
| 【1/23】単願 | 普通科 | 男 | - | 48 | 47 | 47 | 1.0 | [合格数内訳] 特選:6 特進:27 進学:14 |
|
| 試験合計 | - | 48 | 47 | 47 | 1.0 | ||||
| 【1/23】併願① | 普通科 | 男 | - | 119 | 118 | 117 | 1.0 | [合格数内訳] 特選:42 特進:61 進学:14 |
|
| 試験合計 | - | 119 | 118 | 117 | 1.0 | ||||
| 【2/5】併願② | 普通科 | 男 | 若干名 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | [合格数内訳] 特選:1 特進:4 進学:1 |
|
| 試験合計 | - | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
| 【1/22】帰国生 | 普通科 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
年度合計 |
- | 442 | 436 | 432 | 1.0 | ||||
「城西大学付属川越高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 948,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>PTA入会金 <年学費>PTA会費、後援会会費、学友会費など
※別途、教科書・補助教材費、特別教育活動費、学年諸費、教材費、オリエンテーション費用、スキー教室費、修学旅行費、学校指定品費等あり




































