しゅくとくよの
淑徳与野高等学校
大学合格実績
2024年度の「淑徳与野高等学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 51 | 126 | 364 | 9 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「淑徳与野高等学校」の大学合格実績
大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | ||
お茶の水女子大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
九州大学 | 1 | 1 | ||||
京都大学 | ||||||
埼玉大学 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | |
千葉大学 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
筑波大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京外国語大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
東京工業大学 | ||||||
東京大学 | 1 | |||||
東京都立大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
東北大学 | 1 | 3 | 1 | |||
名古屋大学 | 1 | |||||
一橋大学 | 1 | 2 | 1 | |||
北海道大学 | 4 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
その他の国公立大学 | 19 | 24 | 22 | 23 | 16 | |
大学校 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
国公立大学医学部 | ||||||
私立大学 | 青山学院大学 | 24 | 31 | 27 | 22 | 20 |
学習院大学 | 36 | 29 | 55 | 29 | 25 | |
慶應義塾大学 | 15 | 5 | 21 | 16 | 11 | |
国際基督教大学(ICU) | ||||||
駒澤大学 | ||||||
上智大学 | 62 | 60 | 46 | 81 | 47 | |
成蹊大学 | 13 | 8 | 18 | 12 | 6 | |
成城大学 | 21 | 20 | 21 | 16 | 23 | |
専修大学 | ||||||
中央大学 | 43 | 35 | 38 | 56 | 32 | |
津田塾大学 | 21 | 25 | 18 | 21 | 28 | |
東京女子大学 | 68 | 49 | 64 | 95 | 59 | |
東京理科大学 | 35 | 42 | 31 | 34 | 24 | |
東洋大学 | 48 | 31 | 63 | 46 | 37 | |
獨協大学 | 28 | 18 | 27 | 15 | 26 | |
日本女子大学 | 102 | 123 | 157 | 117 | 85 | |
日本大学 | 17 | 38 | 39 | 24 | 23 | |
法政大学 | 50 | 58 | 54 | 42 | 29 | |
明治学院大学 | ||||||
明治大学 | 91 | 80 | 103 | 73 | 66 | |
立教大学 | 120 | 138 | 147 | 126 | 83 | |
早稲田大学 | 49 | 47 | 65 | 55 | 38 | |
私立大学医学部 | 9 | 16 | 28 | 18 | 5 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
宇都宮大学 1 、群馬大学 1 、高崎経済大学 1 、埼玉県立大学 3 、東京海洋大学 1 、東京学芸大学 2 、東京農工大学 2 、防衛大学校 4 、防衛医科大学校 3 、国立看護大学校 2
※2024年4月12日時点
[2023年度実績]
群馬大学 1 、埼玉県立大学 5 、東京海洋大学 3 、東京学芸大学 2 、東京芸術大学 1 、東京農工大学 4 、横浜市立大学 1 、信州大学 1 、防衛大学校 2 、防衛医科大学校 4
[2022年度実績]
宇都宮大学 2 、群馬大学 4 、高崎経済大学 1 、埼玉県立大学 1 、東京海洋大学 3 、東京学芸大学 1 、東京農工大学 3 、横浜市立大学 2 、防衛医科大学校 1 、国立看護大学校 1
「淑徳与野高等学校」の卒業生数
分類 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
卒業生数 | 362 | 357 | 405 | 346 | 353 |