
しゅうめいえいこう
秀明英光高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「秀明英光高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「秀明英光高等学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
単願 | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/5(月)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/24(土)
|
募集人数 | 全日程合計400 [特別進学コース]30 [国際英語コース]90 [総合進学コース]280 |
手続き締切 | 1/30(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):1教科(英/数/国)※国際英語コースは英語を選択 その他:調査書・面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
併願(1/23) | 2026/1/23(金) | 出願期間 | 1/5(月)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/27(火)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・英)/(国・数)※国際英語コースは(国・英)を選択 | ||||
備考 | 手続き締切:延納の場合3/9(月) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
併願(1/24) | 2026/1/24(土) | 出願期間 | 1/5(月)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/27(火)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・英)/(国・数)※国際英語コースは(国・英)を選択 | ||||
備考 | 手続き締切:延納の場合3/9(月) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 2026/2/4(水) | 出願期間 | 1/13(火)〜1/30(金)
|
合格発表 | 2/6(金)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 3/9(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・英)/(国・数)※国際英語コースは(国・英)を選択 | ||||
備考 |
「秀明英光高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 828,000 円 |
※その他は、<初年度>保護者会入会金 <年学費>生徒会費、保護者会費 など
※別途、教材費、給食費、学校指定品費等あり