さいたまけんりつかすかべひがし
埼玉県立春日部東高等学校
大学合格実績
2024年度の「埼玉県立春日部東高等学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 36 | 6 | 61 | - |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「埼玉県立春日部東高等学校」の大学合格実績
大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 大阪大学 | |||||
お茶の水女子大学 | ||||||
九州大学 | ||||||
京都大学 | ||||||
埼玉大学 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
千葉大学 | 2 | 1 | 2 | |||
筑波大学 | 1 | 2 | ||||
東京医科歯科大学 | ||||||
東京外国語大学 | ||||||
東京工業大学 | ||||||
東京大学 | ||||||
東京都立大学 | 1 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | |||||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | 1 | |||||
北海道大学 | ||||||
横浜国立大学 | ||||||
その他の国公立大学 | 23 | 33 | 20 | 25 | 23 | |
大学校 | ||||||
国公立大学医学部 | ||||||
私立大学 | 青山学院大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
学習院大学 | 10 | 18 | 15 | 10 | 11 | |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | ||||
国際基督教大学(ICU) | ||||||
駒澤大学 | 26 | 22 | 21 | 14 | 21 | |
上智大学 | 2 | |||||
成蹊大学 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
成城大学 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | |
専修大学 | 22 | 16 | 24 | 24 | 8 | |
中央大学 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
津田塾大学 | 2 | 2 | ||||
東京女子大学 | 3 | 4 | 3 | |||
東京理科大学 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
東洋大学 | 85 | 94 | 72 | 40 | 70 | |
獨協大学 | 60 | 50 | 82 | 51 | 42 | |
日本女子大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
日本大学 | 52 | 53 | 78 | 43 | 34 | |
法政大学 | 18 | 30 | 24 | 27 | 18 | |
明治学院大学 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | |
明治大学 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | |
立教大学 | 14 | 11 | 5 | 12 | 11 | |
早稲田大学 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | |
私立大学医学部 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
弘前大学 1 、岩手大学 1 、茨城大学 3 、宇都宮大学 2 、群馬大学 1 、埼玉県立大学 9 、金沢大学 2 、福井県立大学 1 、都留文科大学 1 、静岡大学 2
[2023年度実績]
青森県立保健大学 1 、弘前大学 1 、岩手大学 1 、会津大学 2 、茨城大学 4 、宇都宮大学 8 、群馬大学 1 、高崎経済大学 2 、前橋工科大学 1 、埼玉県立大学 5 、東京学芸大学 1 、新潟大学 1 、長野県立大学 1 、静岡大学 1 、高知大学 1 、高知県立大学 1 、長崎大学 1
[2022年度実績]
山形大学 1 、福島大学 1 、福島県立医科大学 1 、茨城大学 2 、宇都宮大学 3 、埼玉県立大学 10 、都留文科大学 1 、静岡文化芸術大学 1