![]()
![]()
つちうらにほんだいがく
土浦日本大学高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「土浦日本大学高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「土浦日本大学高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 単願推薦 | 普通科 | 男 | 600 | 376 | 376 | 375 | 1.0 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 600 | 376 | 376 | 375 | 1.0 | ||||
| 併願推薦型・一般 | 普通科 | 男 | - | 1981 | 1936 | 1733 | 1.1 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 1981 | 1936 | 1733 | 1.1 | ||||
| 【帰国生】海外学力選抜・北米学力選抜 | 普通科 | 男 | 30 | 144 | 142 | 134 | 1.1 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 30 | 144 | 142 | 134 | 1.1 | ||||
| 【帰国生】海外AO | 普通科 | 男 | - | 14 | 13 | 13 | 1.0 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 14 | 13 | 13 | 1.0 | ||||
| 【帰国国際生】国内 | 普通科 | 男 | - | 5 | 5 | 4 | 1.3 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 2520 | 2472 | 2259 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 単願推薦 | 普通科 | 男 | 600 | 364 | 362 | 358 | 1.0 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 600 | 364 | 362 | 358 | 1.0 | ||||
| 併願推薦型・一般 | 普通科 | 男 | - | 2040 | 1984 | 1801 | 1.1 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 2040 | 1984 | 1801 | 1.1 | ||||
| 【帰国生】海外学力選抜 | 普通科 | 男 | 30 | 153 | 153 | 147 | 1.0 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 30 | 153 | 153 | 147 | 1.0 | ||||
| 【帰国生】海外AO | 普通科 | 男 | - | 11 | 11 | 11 | 1.0 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
| 【帰国国際生】国内 | 普通科 | 男 | - | 11 | 11 | 10 | 1.1 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 11 | 11 | 10 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 2579 | 2521 | 2327 | 1.1 | ||||
「土浦日本大学高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,006,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>図書費、体育費、生徒会費、<年学費>父母と教師の会会費、後援会会費、体育後援会会費
※別途、修学旅行積立金(グローバル・スタディクラスを除く)、学校指定品費等あり
※グローバル・スタディクラスは別途、海外英語研修費等あり




































