
つちうらにほんだいがく
土浦日本大学高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「土浦日本大学高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「土浦日本大学高等学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
単願推薦 | 2026/1/9(金) | 出願期間 | 12/16(火)〜12/22(月)
|
合格発表 | 1/13(火)
|
募集人数 | 単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600 | 手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 単願 |
2026/1/17(土) | 出願期間 | 12/16(火)〜1/8(木)
|
合格発表 | 1/21(水)
|
募集人数 | 単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600 | 手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 併願特進・進学/併願GS |
2026/1/17(土) | 出願期間 | 12/16(火)〜1/8(木)
|
合格発表 | 1/21(水)
|
募集人数 | 単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600 | 手続き締切 | 3/12(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
併願推薦型 (千葉県の受験生対象) A日程 |
2026/1/15(木) | 出願期間 | 12/16(火)〜12/22(月)
|
合格発表 | 1/16(金)
|
募集人数 | 単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600 | 手続き締切 | 3/4(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
併願推薦型 (千葉県の受験生対象) B日程 |
2026/1/17(土) | 出願期間 | 12/16(火)〜12/22(月)
|
合格発表 | 1/21(水)
|
募集人数 | 単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600 | 手続き締切 | 3/4(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生 海外学力選抜入試 | 2025/11/1(土) | 出願期間 | 9/1(月)〜10/3(金)
|
合格発表 | 11/14(金)
|
募集人数 | 帰国(海外)合計30 | 手続き締切 | 11/21(金) | ||
受験料 | 37,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接(単願のみ) |
||||
備考 | 試験日:面接試験(単願のみ)は11/2(日) 手続き締切:併願者は3/12(木) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生 海外AO入試<オンライン> | 2025/10/11(土) | 出願期間 | 9/1(月)〜9/19(金)
|
合格発表 | 10/20(月)
|
募集人数 | 帰国(海外)合計30 | 手続き締切 | 11/21(金) | ||
受験料 | 37,000円 | ||||
試験科目 | その他:事前課題、面接 | ||||
備考 | 手続き締切:併願者は3/12(木) |
「土浦日本大学高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 単願推薦 | 普通科 | 男 | 600 | 364 | 362 | 358 | 1.0 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
女 | |||||||||
試験合計 | 600 | 364 | 362 | 358 | 1.0 | ||||
併願推薦型・一般 | 普通科 | 男 | - | 2040 | 1984 | 1801 | 1.1 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 2040 | 1984 | 1801 | 1.1 | ||||
【帰国生】海外学力選抜 | 普通科 | 男 | 30 | 153 | 153 | 147 | 1.0 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 30 | 153 | 153 | 147 | 1.0 | ||||
【帰国生】海外AO | 普通科 | 男 | - | 11 | 11 | 11 | 1.0 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
【帰国国際生】国内 | 普通科 | 男 | - | 11 | 11 | 10 | 1.1 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 11 | 11 | 10 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 2579 | 2521 | 2327 | 1.1 | ||||
2024年 | 単願推薦 | 普通科 | 男 | 600 | 313 | 313 | 313 | 1.0 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
女 | |||||||||
試験合計 | 600 | 313 | 313 | 313 | 1.0 | ||||
併願推薦型/一般 【1/15・1/20】 | 普通科 | 男 | - | 2230 | 2178 | 1974 | 1.1 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 2230 | 2178 | 1974 | 1.1 | ||||
【帰国生】海外学力選抜 | 普通科 | 男 | 30 | 174 | 173 | 162 | 1.1 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 30 | 174 | 173 | 162 | 1.1 | ||||
【帰国生】海外AO | 普通科 | 男 | - | 17 | 17 | 16 | 1.1 | [定員数]帰国(海外)合計30名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 17 | 17 | 16 | 1.1 | ||||
【帰国国際生】国内 | 普通科 | 男 | - | 12 | 10 | 10 | 1.0 | [定員数]単願推薦・一般・併願推薦型・帰国(国内)合計600名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 12 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 2746 | 2691 | 2475 | 1.1 |
「土浦日本大学高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,006,000 円 |
※その他は、<初年度>図書費、体育費、生徒会費、<年学費>父母と教師の会会費、後援会会費、体育後援会会費
※別途、修学旅行積立金(グローバル・スタディクラスを除く)、学校指定品費等あり
※グローバル・スタディクラスは別途、教育充実費、海外研修費等あり