

 
                せいしんがくえん
清真学園高等学校


入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「清真学園高等学校」の内申基準・優遇等
 詳細は、学校にお問い合わせください
「清真学園高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別奨学生推薦入学 | 2026/1/9(金) | 出願期間 | 12/16(火)〜12/17(水) | 合格発表 | 1/13(火) | 
| 募集人数 | 全日程合計40名 | 手続き締切 | 1/23(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選考入学 | 2026/1/15(木) | 出願期間 | 12/16(火)〜12/17(水) | 合格発表 | 1/19(月) | 
| 募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 3/12(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
| 備考 | 入学手続締切:特別奨学生A または B としての合格者は,1/30(金)午後1時まで | ||||
「清真学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【1/15】一般選考入学 | 3教科 | 男 | 40 | 73 | - | 60 | - | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 40 | 73 | - | 60 | - | ||||
| 【1/9】特別奨学生 | 3教科 | 男 | - | 45 | - | 34 | - | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 45 | - | 34 | - | ||||
| 年度合計 | - | 118 | - | 94 | - | ||||
| 2024年 | 【1/17】一般選考入学 | 3教科 | 男 | 40 | 97 | 96 | 76 | 1.3 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 40 | 97 | 96 | 76 | 1.3 | ||||
| 【1/9】特別奨学生 | 3教科 | 男 | - | 57 | 57 | 42 | 1.4 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 57 | 57 | 42 | 1.4 | ||||
| 年度合計 | - | 154 | 153 | 118 | 1.3 | ||||
「清真学園高等学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,067,960 円 | ||||||||||||||||||||||||
※施設費には学生総合保障制度の運営費を含む
※その他は、<初年度>学校債 <年学費>保険衛生費、PTA会費、後援会費、生徒会費、ICT教育費(年間の iPad のレンタル料及びそれに伴う通信料) など
※別途、学年費(修学旅行積立金、教材費、模擬代金等)、学校指定品費等あり



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

