入試カレンダー
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 一般 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 秀明英光高等学校(埼玉県・私立) | 併願(1/23) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 秀明英光高等学校(埼玉県・私立) | 併願(1/24) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 秀明英光高等学校(埼玉県・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 秀明高等学校(埼玉県・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 淑徳与野高等学校(埼玉県・私立) | 第1回入学試験 併願入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淑徳与野高等学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 単願入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 淑徳与野高等学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 併願入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 単願/併願 IB(DP) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 昌平高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 単願/併願 T特選・特選・特進アスリート・選抜アスリート・選抜 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | A1単願 | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | A2単願 | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | B単願 | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | C単願 | ー |
|
|
|















