入試カレンダー
| 東京農業大学第三高等学校(埼玉県・私立) | 推薦入試Ⅱ(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試(単願・併願) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 東京農業大学第三高等学校(埼玉県・私立) | 帰国子女入試(推薦Ⅱ:併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校(埼玉県・私立) | 帰国子女入試(一般:単願・併願) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校(埼玉県・私立) | 第1回 一般入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 花咲徳栄高等学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 (単願・併願) | ー |
|
|
|
|||||||
| 東野高等学校(埼玉県・私立) | 後期入試 一般(単願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 武南高等学校(埼玉県・私立) | 単願(特進コース) | ー |
|
|||||||||
| 武南高等学校(埼玉県・私立) | 併願1(特進コース) | ー |
|
|
||||||||
| 武南高等学校(埼玉県・私立) | 併願2(特進コース) | ー |
|
|
||||||||
| 武南高等学校(埼玉県・私立) | 単願(選抜・進学コース) | ー |
|
|||||||||
| 武南高等学校(埼玉県・私立) | 併願1(選抜・進学コース) | ー |
|
|
||||||||
| 武南高等学校(埼玉県・私立) | 併願2(選抜・進学コース) | ー |
|
|
||||||||
| 武南高等学校(埼玉県・私立) | 併願3(選抜・進学コース) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野高等学校 共学部(埼玉県・私立) | 併願(1/23) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野高等学校 共学部(埼玉県・私立) | 併願(1/24) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野高等学校 共学部(埼玉県・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 星野高等学校 女子部(埼玉県・私立) | 併願(1/23) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野高等学校 女子部(埼玉県・私立) | 併願(1/24) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野高等学校 女子部(埼玉県・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|



































