入試カレンダー
| 栄東高等学校(埼玉県・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 第1回 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 第2回 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 第3回 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 一般 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 秀明高等学校(埼玉県・私立) | 単願 | ー |
|
|||||||||
| 秀明高等学校(埼玉県・私立) | 併願(1/22) | ー |
|
|||||||||
| 秀明高等学校(埼玉県・私立) | 併願(1/23) | ー |
|
|||||||||
| 秀明高等学校(埼玉県・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淑徳与野高等学校(埼玉県・私立) | 第1回入学試験 併願入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淑徳与野高等学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 単願入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 淑徳与野高等学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 併願入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 単願(推薦) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 単願/併願 IB(DP) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 昌平高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 単願/併願 T特選・特選・特進アスリート・選抜アスリート・選抜 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 城西大学付属川越高等学校(埼玉県・私立) | 併願①(1/22) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学付属川越高等学校(埼玉県・私立) | 併願①(1/23) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































