入試カレンダー
| 東京科学大学附属科学技術高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校 音楽科(東京23区以外・私立) | 推薦 第一種入学試験(一般) 管楽器専門、打楽器専門、ハープ専門、声楽専門、作曲専門 | ー |
|
|||||||||
| 吉祥寺湧水高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 FINDER方式 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺湧水高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 学力方式 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第1回) 併願優遇(国公私立高校との併願)/併願優遇以外(単願・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第2回) 併願優遇(国公私立高校との併願)/併願優遇以外(単願・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 国際生入試(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































